PRODUCT
スペシャル トリプルフォース[SPECIAL TRIPLE FORCE]
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://fish.shimano.com/ja-JP/product/rod/ayu/a075f000048lwmeqam.html |
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合ナイロン・フロロライン | 自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | その他 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 急瀬G 85 | 4969363274199 | None | 142.5 | 7 | 0-8 (0-10) 号 | 0.25-1 | 245.0 | None | 24.4 | 99.8 | H表示: H3.2 (H3.5) / 適合水中糸(メタル・号): 0.07-0.3 | 278,000 円 |
| 急瀬G 90 | 4969363274205 | None | 136.5 | 8 | 0-8 (0-10) 号 | 0.25-1 | 250.0 | None | 24.2 | 99.8 | H表示: H3.2 (H3.5) / 適合水中糸(メタル・号): 0.07-0.3 | 288,000 円 |
| 急瀬GH 90 | 4969363274212 | None | 136.5 | 8 | 0-10 (0-12) 号 | 0.3-1.2 | 270.0 | None | 24.8 | 99.6 | H表示: H3.5 (H3.7) / 適合水中糸(メタル・号): 0.08-0.4 | 298,000 円 |
| 急瀬T 85 | 4969363274229 | None | 142.5 | 7 | 0-6 (0-3) 号 | 0.2-1 | 237.0 | None | 24.8 | 99.8 | H表示: H3.0 (H3.2) / 適合水中糸(メタル・号): 0.05-0.3 | 278,000 円 |
| 急瀬T 90 | 4969363274236 | None | 142.5 | 8 | 0-6 (0-3) 号 | 0.2-1 | 240.0 | None | 24.8 | 99.6 | H表示: H3.0 (H3.2) / 適合水中糸(メタル・号): 0.05-0.3 | 288,000 円 |
| 早瀬V 90 | 4969363274182 | None | 136.5 | 8 | 0-4 (0-2) 号 | 0.15-1 | 230.0 | None | 24.7 | 99.8 | H表示: H2.75 (H2.6) / 適合水中糸(メタル・号): 0.05-0.25 | 283,000 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。