PRODUCT
スペシャル 競(きそい) FW[SPECIAL KISOI FW]
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://fish.shimano.com/ja-JP/product/rod/ayu/a075f00003vqmh7qai.html |
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合ナイロン・フロロライン | 自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | その他 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 4969363353238 | 8.5 | 142.5 | 7 | 0-3 号 | 0.1-0.6 | 190.0 | 1.7 | 24.4 | 99.9 | H表示: H2.6 / 適合水中糸(メタル・号): 0.03-0.2 | 265,000 円 |
| 90 | 4969363353245 | 9.0 | 136.5 | 8 | 0-3 号 | 0.1-0.6 | 208.0 | 1.7 | 24.8 | 99.9 | H表示: H2.6 / 適合水中糸(メタル・号): 0.03-0.2 | 275,000 円 |
| H85 | 4969363353252 | 8.5 | 142.5 | 7 | 0-4 号 | 0.15-0.8 | 200.0 | 1.7 | 24.9 | 99.8 | H表示: H2.75 / 適合水中糸(メタル・号): 0.05-0.25 | 270,000 円 |
| H90 | 4969363353269 | 9.0 | 136.5 | 8 | 0-4 号 | 0.15-0.8 | 215.0 | 1.7 | 24.9 | 99.9 | H表示: H2.75 / 適合水中糸(メタル・号): 0.05-0.25 | 280,000 円 |
| LIGHTSTINGER 85 | 4969363353221 | 8.5 | 141.5 | 7 | 0-2 号 | 0.1-0.4 | 173.0 | 1.5 | 23.0 | 99.9 | H表示: H2.0 / 適合水中糸(メタル・号): 0.006-0.1 | 255,000 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。