PRODUCT
スーパーゲーム ベイシス[SUPER GAME BASIS]
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | 適合ナイロン・フロロライン | 自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | その他 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H80-85Z | 4969363358868 | 8.5 | 122.7 | 9 | 0.3-2 | 298.0 | 1.7 | 25.8 | 97.8 | ズーム(cm): 8.0-8.5m | 47,900 円 |
| H85-90Z | 4969363339669 | 9.0 | 126.3 | 9 | 0.3-2 | 320.0 | 1.8 | 25.9 | 98.5 | ズーム(cm): 8.5-9.0m | 47,900 円 |
| HH80-85Z | 4969363339867 | 8.5 | 122.5 | 9 | 0.6-3 | 356.0 | 1.9 | 25.5 | 98.4 | ズーム(cm): 8.0-8.5m | 47,900 円 |
| MH70-75Z | 4969363339409 | 7.5 | 101.3 | 10 | 0.25-1.5 | 233.0 | 1.9 | 23.7 | 98.2 | ズーム(cm): 7.0-7.5m | 45,700 円 |
| MH80-85Z | 4969363358851 | 8.5 | 122.7 | 9 | 0.25-1.5 | 295.0 | 1.7 | 25.7 | 97.8 | ズーム(cm): 8.0-8.5m | 47,900 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。