PRODUCT
セフィア エクスチューン メタルスッテ[SEPHIA XTUNE METAL SUTTE]
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 全長[ft'in] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合PEライン | 自重[g] | 先径[mm] | グリップタイプ | リールシートタイプ | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | その他 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B511UK-GS | 4969363238689 | 1.8 | 5'11" | 98.3 | 3 | - | 0.4-1 | 87.0 | 0.9 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 386 | 98 | スッテサイズ(号): 3~20 / スッテサイズ(g): 10-75 | 57,900 円 |
| B66MH-S/F | 4969363238818 | 1.98 | 6'6" | 130.3 | 3 | - | 0.4-1.2 | 90.0 | 0.9 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 386 | 98.8 | スッテサイズ(号): 10~30 / スッテサイズ(g): 40-110 | 57,300 円 |
| B66ML-S/F | 4969363238788 | 1.98 | 6'6" | 126.3 | 3 | - | 0.4-1 | 87.0 | 0.9 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 386 | 98.7 | スッテサイズ(号): 5~20 / スッテサイズ(g): 20-75 | 57,300 円 |
| B66M-S/F | 4969363238795 | 1.98 | 6'6" | 130.3 | 3 | - | 0.4-1 | 90.0 | 0.9 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 386 | 98.8 | スッテサイズ(号): 8~25 / スッテサイズ(g): 30-90 | 57,300 円 |
| B66UK-GS | 4969363238771 | 1.98 | 6'6" | 116.3 | 3 | - | 0.4-1 | 87.0 | 0.9 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 386 | 98.4 | スッテサイズ(号): 3~20 / スッテサイズ(g): 10-75 | 58,400 円 |
| B68M-S/R | 4969363238801 | 2.03 | 6'8" | 126.3 | 3 | 40-110 g | 0.4-1 | 90.0 | 0.9 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 386 | 98.7 | スッテサイズ(号): 8~25 / スッテサイズ(g): 30-90 | 57,300 円 |
| S610M-S/R | 4969363239327 | 2.08 | 6'10" | 135.1 | 3 | 40-110 g | 0.4-1 | 93.0 | 0.9 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 333 | 98.9 | スッテサイズ(号): 8~25 / スッテサイズ(g): 30-90 | 58,400 円 |
| S68ML+-S/F | 4969363238962 | 2.03 | 6'8" | 139.1 | 3 | - | 0.4-1 | 90.0 | 0.9 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 333 | 98.8 | スッテサイズ(号): 5~20 / スッテサイズ(g): 20-75 | 57,900 円 |
| S70MH-S/R | 4969363239051 | 2.13 | 7'0" | 140.1 | 3 | 75-150 g | 0.4-1.2 | 95.0 | 0.9 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 333 | 98.3 | スッテサイズ(号): 10~30 / スッテサイズ(g): 40-110 | 58,900 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。