PRODUCT
ソアレ エクスチューン[SOARE XTUNE]
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 全長[ft'in] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合PEライン | 適合ナイロン・フロロライン | 自重[g] | 先径[mm] | 継方式 | グリップタイプ | リールシートタイプ | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S58UL-S | 4969363278449 | 1.73 | 5'8" | 89.3 | 2 | 0.4-12 g | 0.1-0.6 | 1-3 | 55.0 | 0.8 | 逆並継 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 175 | 99.1 | 68,000 円 |
| S58UL-T | 4969363278388 | 1.73 | 5'8" | 89.3 | 2 | 0.5-15 g | 0.1-0.6 | 1.5-4 | 55.0 | 1.3 | 逆並継 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 175 | 99.4 | 68,000 円 |
| S60SUL-S | 4969363278371 | 1.83 | 6'0" | 94.3 | 2 | 0.3-10 g | 0.1-0.4 | 1-3 | 57.0 | 0.8 | 逆並継 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 195 | 99.1 | 68,000 円 |
| S610L-S | 4969363278418 | 2.08 | 6'10" | 106.8 | 2 | 0.5-15 g | 0.1-0.6 | 1.5-4 | 65.0 | 0.8 | 逆並継 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 230 | 99.2 | 70,000 円 |
| S64UL-S | 4969363278395 | 1.93 | 6'4" | 99.3 | 2 | 0.4-12 g | 0.1-0.6 | 1-3 | 60.0 | 0.8 | 逆並継 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 210 | 99.2 | 69,000 円 |
| S64UL-T | 4969363278401 | 1.93 | 6'4" | 99.3 | 2 | 0.5-15 g | 0.1-0.6 | 1.5-4 | 60.0 | 1.3 | 逆並継 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 210 | 99.4 | 69,000 円 |
| S73UL-S | 4969363278425 | 2.21 | 7'3" | 113.3 | 2 | 0.4-12 g | 0.1-0.6 | 1-3 | 63.0 | 0.8 | 逆並継 | カーボンモノコック | UPLOCK | 289 | 99.3 | 70,500 円 |
| S73UL-T | 4969363278432 | 2.21 | 7'3" | 113.3 | 2 | 0.5-15 g | 0.1-0.6 | 1.5-4 | 63.0 | 1.3 | 逆並継 | カーボンモノコック | UPLOCK | 289 | 99.5 | 70,500 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。