PRODUCT

ソアレXR

ロッドSHIMANO

Product

製品情報

品番一覧

品番 JAN 全長[m]全長[ft'in]仕舞寸[cm]継数[本]ルアーウェイト適合PEライン適合ナイロン・フロロライン自重[g]先径[mm]継方式グリップタイプリールシートタイプリールシート位置(リアグリップ)[mm]ブランクス(カーボン含有率) 参考価格
S48UL-S 4969363303752 1.424'8"73.820.4-8 g0.1-0.61-352.00.8逆並継-DOWNLOCK12397.6 42,500 円
S510L-S 4969363303783 1.785'10"91.820.6-12 g0.1-0.61.5-467.00.8逆並継カーボンモノコックDOWNLOCK20597.9 44,100 円
S54SUL-S 4969363303769 1.635'4"84.320.3-6 g0.1-0.41-360.00.8逆並継カーボンモノコックDOWNLOCK15097.5 42,400 円
S58UL-S 4969363303776 1.735'8"89.320.4-8 g0.1-0.61-363.00.8逆並継カーボンモノコックDOWNLOCK19097.6 43,200 円
S60SUL-S 4969363303790 1.836'0"94.320.3-6 g0.1-0.41-363.00.8逆並継カーボンモノコックDOWNLOCK17597.7 42,800 円
S610L-S 4969363303820 2.086'10"106.820.6-12 g0.1-0.61.5-474.00.8逆並継カーボンモノコックDOWNLOCK24598.1 44,700 円
S64UL+-S 4969363303806 1.936'4"99.220.5-12 g0.1-0.61-467.00.8逆並継カーボンモノコックDOWNLOCK22597.9 44,300 円
S68UL-S 4969363303813 2.036'8"104.220.4-8 g0.1-0.61-368.00.8逆並継カーボンモノコックDOWNLOCK23097.9 43,900 円
S76UL-S 4969363303837 2.297'6"117.120.5-5 g0.1-0.41-374.00.8逆並継カーボンモノコックUPLOCK30098.1 44,700 円
S76UL-T 4969363303844 2.297'6"117.120.6-6 g0.1-0.61.5-475.01.2逆並継カーボンモノコックUPLOCK31098.2 44,700 円
S80UL+-S 4969363303851 2.448'0"124.821.5-14 g0.2-0.82-681.00.8逆並継カーボンモノコックDOWNLOCK28098.5 45,800 円

情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。