PRODUCT
ソアレXR
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 全長[ft'in] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合PEライン | 適合ナイロン・フロロライン | 自重[g] | 先径[mm] | 継方式 | グリップタイプ | リールシートタイプ | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S48UL-S | 4969363303752 | 1.42 | 4'8" | 73.8 | 2 | 0.4-8 g | 0.1-0.6 | 1-3 | 52.0 | 0.8 | 逆並継 | - | DOWNLOCK | 123 | 97.6 | 42,500 円 |
| S510L-S | 4969363303783 | 1.78 | 5'10" | 91.8 | 2 | 0.6-12 g | 0.1-0.6 | 1.5-4 | 67.0 | 0.8 | 逆並継 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 205 | 97.9 | 44,100 円 |
| S54SUL-S | 4969363303769 | 1.63 | 5'4" | 84.3 | 2 | 0.3-6 g | 0.1-0.4 | 1-3 | 60.0 | 0.8 | 逆並継 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 150 | 97.5 | 42,400 円 |
| S58UL-S | 4969363303776 | 1.73 | 5'8" | 89.3 | 2 | 0.4-8 g | 0.1-0.6 | 1-3 | 63.0 | 0.8 | 逆並継 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 190 | 97.6 | 43,200 円 |
| S60SUL-S | 4969363303790 | 1.83 | 6'0" | 94.3 | 2 | 0.3-6 g | 0.1-0.4 | 1-3 | 63.0 | 0.8 | 逆並継 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 175 | 97.7 | 42,800 円 |
| S610L-S | 4969363303820 | 2.08 | 6'10" | 106.8 | 2 | 0.6-12 g | 0.1-0.6 | 1.5-4 | 74.0 | 0.8 | 逆並継 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 245 | 98.1 | 44,700 円 |
| S64UL+-S | 4969363303806 | 1.93 | 6'4" | 99.2 | 2 | 0.5-12 g | 0.1-0.6 | 1-4 | 67.0 | 0.8 | 逆並継 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 225 | 97.9 | 44,300 円 |
| S68UL-S | 4969363303813 | 2.03 | 6'8" | 104.2 | 2 | 0.4-8 g | 0.1-0.6 | 1-3 | 68.0 | 0.8 | 逆並継 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 230 | 97.9 | 43,900 円 |
| S76UL-S | 4969363303837 | 2.29 | 7'6" | 117.1 | 2 | 0.5-5 g | 0.1-0.4 | 1-3 | 74.0 | 0.8 | 逆並継 | カーボンモノコック | UPLOCK | 300 | 98.1 | 44,700 円 |
| S76UL-T | 4969363303844 | 2.29 | 7'6" | 117.1 | 2 | 0.6-6 g | 0.1-0.6 | 1.5-4 | 75.0 | 1.2 | 逆並継 | カーボンモノコック | UPLOCK | 310 | 98.2 | 44,700 円 |
| S80UL+-S | 4969363303851 | 2.44 | 8'0" | 124.8 | 2 | 1.5-14 g | 0.2-0.8 | 2-6 | 81.0 | 0.8 | 逆並継 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 280 | 98.5 | 45,800 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。