PRODUCT
ソルティーアドバンス オフショアモデル[SALTY ADVANCE OFFSHORE MODEL]
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 全長[ft'in] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | ルアーウェイト(バーチカル) | ルアーウェイト(キャスト) | 適合PEライン | 最大ドラグ力[kg] | 最大ドラグ角度[deg] | 自重[g] | 先径[mm] | 継方式 | グリップタイプ | リールシートタイプ | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | その他 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLADE JIGGING S68-1 | 4969363274663 | 2.03 | 6'8" | 105.3 | 2 | - | 30-100 g | MAX 80 g | MAX 2 | 3 | 45 | 117.0 | 1.6 | - | セパレート | UPLOCK | 420 | 90.9 | - | 14,000 円 |
| BLADE JIGGING S70-0 | 4969363274670 | 2.13 | 7'0" | 110.4 | 2 | - | 20-80 g | MAX 60 g | MAX 1.5 | 2.5 | 45 | 115.0 | 1.6 | - | セパレート | UPLOCK | 400 | 88.2 | - | 14,000 円 |
| BOAT WIND S74M+ | 4969363273475 | 2.24 | 7'4" | 115.5 | 2 | - | - | - | 1-2 | - | - | 112.0 | 1.6 | - | セパレート | UPLOCK | 330 | 96.6 | - | 13,800 円 |
| JIGGING B60-3 | 4969363273482 | 1.83 | 6'0" | 140.8 | 2 | - | MAX 180 g | - | MAX 3 | 6 | 45 | 150.0 | 2.0 | グリップジョイント | ストレート | DOWNLOCK | 415 | 95 | - | 14,400 円 |
| JIGGING B60-4 | 4969363273499 | 1.83 | 6'0" | 140.0 | 2 | - | MAX 210 g | - | MAX 4 | 8 | 45 | 160.0 | 2.2 | グリップジョイント | ストレート | DOWNLOCK | 425 | 94.6 | - | 14,800 円 |
| JIGGING S60-3 | 4969363273505 | 1.83 | 6'0" | 132.6 | 2 | - | MAX 180 g | - | MAX 3 | 6 | 45 | 172.0 | 2.1 | グリップジョイント | ストレート | UPLOCK | 465 | 92.8 | - | 14,400 円 |
| JIGGING S60-4 | 4969363273512 | 1.83 | 6'0" | 132.1 | 2 | - | MAX 210 g | - | MAX 4 | 8 | 45 | 182.0 | 2.3 | グリップジョイント | ストレート | UPLOCK | 470 | 93.2 | - | 14,800 円 |
| LIGHT JIGGING B63ML | 4969363273529 | 1.91 | 6'3" | 143.5 | 2 | - | MAX 150 g | - | MAX 2 | 4 | 45 | 120.0 | 1.7 | - | ストレート | DOWNLOCK | 441 | 80.8 | - | 14,000 円 |
| LIGHT JIGGING S63ML | 4969363273536 | 1.91 | 6'3" | 146.5 | 2 | - | MAX 150 g | - | MAX 2 | 4 | 45 | 114.0 | 1.8 | - | セパレート | UPLOCK | 435 | 80.5 | - | 14,000 円 |
| METAL SUTTE B66MH-S | 4969363274694 | 1.98 | 6'6" | 102.9 | 2 | - | - | - | 0.5-1 | - | - | 110.0 | 0.9 | - | セパレート | DOWNLOCK | 388 | 99.1 | スッテサイズ(号): 10-30 / スッテサイズ(g): 40-110 | 15,900 円 |
| METAL SUTTE B66ML-S | 4969363274700 | 1.98 | 6'6" | 102.9 | 2 | - | - | - | 0.4-1 | - | - | 105.0 | 0.9 | - | セパレート | DOWNLOCK | 388 | 99 | スッテサイズ(号): 5-20 / スッテサイズ(g): 20-75 | 15,300 円 |
| METAL SUTTE B66M-S | 4969363274687 | 1.98 | 6'6" | 102.9 | 2 | - | - | - | 0.4-1 | - | - | 105.0 | 0.9 | - | セパレート | DOWNLOCK | 388 | 99.1 | スッテサイズ(号): 8-25 / スッテサイズ(g): 30-90 | 15,600 円 |
| METAL SUTTE/TIP EGING S66ML-S | 4969363274724 | 1.98 | 6'6" | 102.7 | 2 | MAX 60 g | - | - | 0.4-1 | - | - | 80.0 | 0.9 | - | セパレート | DOWNLOCK | 325 | 99 | スッテサイズ(号): 5-20 / スッテサイズ(g): 20-75 | 15,300 円 |
| METAL SUTTE/TIP EGING S66M-S | 4969363274717 | 1.98 | 6'6" | 102.7 | 2 | MAX 80 g | - | - | 0.4-1 | - | - | 90.0 | 1.0 | - | セパレート | DOWNLOCK | 325 | 97 | スッテサイズ(号): 8-25 / スッテサイズ(g): 30-90 | 15,600 円 |
| SUPER LIGHT JIGGING S66UL | 4969363273550 | 1.98 | 6'6" | 159.3 | 2 | - | MAX 80 g | - | MAX 1.2 | 2.5 | 45 | 98.0 | 1.5 | - | セパレート | UPLOCK | 386 | 88.4 | - | 14,400 円 |
| TAIRABA B69MH-S | 4969363273673 | 2.06 | 6'9" | 106.5 | 2 | - | 45-200(鯛ラバ) g | - | MAX 1.5 | - | - | 129.0 | 1.3 | - | ストレート | DOWNLOCK | 441 | 86.2 | - | 17,700 円 |
| TAIRABA B69ML-S | 4969363273680 | 2.06 | 6'9" | 106.2 | 2 | - | 30-100(鯛ラバ) g | - | MAX 1 | - | - | 118.0 | 1.3 | - | ストレート | DOWNLOCK | 441 | 85 | - | 17,100 円 |
| TAIRABA B69M-S | 4969363273666 | 2.06 | 6'9" | 106.4 | 2 | - | 40-150(鯛ラバ) g | - | MAX 1.2 | - | - | 128.0 | 1.3 | - | ストレート | DOWNLOCK | 441 | 84.2 | - | 17,400 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。