PRODUCT

ゾディアス[ZODIAS]

ロッドSHIMANO

Product

製品情報

品番一覧

品番 JAN 全長[m]全長[ft'in]仕舞寸[cm]継数[本]ルアーウェイト適合PEライン適合ナイロン・フロロラインテーパー/調子自重[g]先径[mm]継方式グリップタイプリールシート位置(リアグリップ)[mm]ブランクス(カーボン含有率)その他 参考価格
1610M 4969363275578 2.086'10"177.427-21 gMAX 38-16F112.01.7グリップジョイントカーボンモノコック250100グリップ長(mm): 250 22,300 円
1610M-2 4969363275585 2.086'10"107.027-21 gMAX 38-16F110.01.8並継カーボンモノコック25099.2グリップ長(mm): 250 22,800 円
1610MH-2 4969363275608 2.086'10"107.0210-30 gMAX 410-20F112.02.0並継カーボンモノコック25599.5グリップ長(mm): 255 23,000 円
1610ML-2 4969363275615 2.086'10"107.025-15 gMAX 27-14RF105.01.7並継カーボンモノコック24498.7グリップ長(mm): 244 22,600 円
1610M-S 4969363275592 2.086'10"178.325-15 gMAX 27-14FF105.01.3グリップジョイントカーボンモノコック24199.4グリップ長(mm): 241 22,600 円
164L-BFS/2 4969363275622 1.936'4"99.523.5-10 gMAX 1.56-12FF95.01.5並継カーボンモノコック21995.9グリップ長(mm): 219 22,800 円
166H-SB 4969363275639 1.986'6"166.4214-56 gMAX 512-25R110.02.7グリップジョイントカーボンモノコック26099.6グリップ長(mm): 260 23,000 円
166L-G 4969363275646 1.986'6"169.423.5-15 gMAX 1.56-12R102.01.8グリップジョイントカーボンモノコック23070.4グリップ長(mm): 230 22,000 円
166M-2 4969363275653 1.986'6"102.027-21 gMAX 38-16F102.01.8並継カーボンモノコック24099.2グリップ長(mm): 240 22,600 円
166MH-2 4969363275660 1.986'6"102.0210-30 gMAX 410-20F107.02.0並継カーボンモノコック24698.8グリップ長(mm): 246 22,800 円
166MH-S 4969363275677 1.986'6"167.827-21 gMAX 38-16FF107.01.5グリップジョイントカーボンモノコック24699.3グリップ長(mm): 246 22,800 円
166ML 4969363275684 1.986'6"169.025-15 gMAX 27-14F100.01.6グリップジョイントカーボンモノコック234100グリップ長(mm): 234 21,800 円
166ML-2 4969363275691 1.986'6"102.025-15 gMAX 27-14F102.01.6並継カーボンモノコック23498.6グリップ長(mm): 234 22,300 円
168L-BFS 4969363275707 2.036'8"174.023.5-10 gMAX 1.56-12FF100.01.5グリップジョイントカーボンモノコック234100グリップ長(mm): 234 22,600 円
168L-BFS/2 4969363275714 2.036'8"104.523.5-10 gMAX 1.56-12FF100.01.5並継カーボンモノコック23495.4グリップ長(mm): 234 23,000 円
170ML-G 4969363275721 2.137'0"180.625-21 gMAX 27-14R132.02.1グリップジョイントカーボンモノコック26850.9グリップ長(mm): 268 22,800 円
172H-2 4969363275738 2.187'2"112.3214-42 gMAX 512-25F130.02.1並継カーボンモノコック28299.5グリップ長(mm): 282 23,600 円
172MH 4969363275745 2.187'2"185.2210-30 gMAX 410-20F125.02.1グリップジョイントカーボンモノコック272100グリップ長(mm): 272 22,800 円
172MH-2 4969363275752 2.187'2"112.0210-30 gMAX 410-20F125.02.1並継カーボンモノコック27298.6グリップ長(mm): 272 23,300 円
176M-2 4969363275769 2.297'6"117.527-21 gMAX 38-16F122.02.0並継カーボンモノコック29099.4グリップ長(mm): 290 23,300 円
262ML-S 4969363275776 1.886'2"164.723-10 gMAX 13-6FF90.01.0グリップジョイントカーボンモノコック18799グリップ長(mm): 187 22,000 円
262SUL 4969363275783 1.886'2"165.221.5-6 gMAX 0.62-4R90.01.4グリップジョイントカーボンモノコック18298.7グリップ長(mm): 182 21,000 円
264L 4969363275790 1.936'4"168.923-10 gMAX 13-6F92.01.4グリップジョイントカーボンモノコック19599.6グリップ長(mm): 195 21,800 円
264L-2 4969363275806 1.936'4"99.823-10 gMAX 13-6F90.01.5並継カーボンモノコック19595.8グリップ長(mm): 195 22,300 円
264UL-2 4969363275813 1.936'4"99.522-7 gMAX 0.82.5-5F90.01.5並継カーボンモノコック19596.5グリップ長(mm): 195 22,000 円
264UL-S 4969363275820 1.936'4"168.921.5-6 gMAX 0.62-4FF90.00.8グリップジョイントカーボンモノコック19599.9グリップ長(mm): 195 21,800 円
265UL+ 4969363275837 1.966'5"171.222-10 gMAX 0.82.5-5RF90.01.6グリップジョイントカーボンモノコック20299グリップ長(mm): 202 22,000 円
268L-2 4969363275844 2.036'8"104.523-10 gMAX 13-6F95.01.5並継カーボンモノコック20099.4グリップ長(mm): 200 22,600 円
268MH 4969363275851 2.036'8"177.927-21 gMAX 26-12RF100.01.7グリップジョイントカーボンモノコック20599.6グリップ長(mm): 205 22,800 円
268ML 4969363275868 2.036'8"178.424-12 gMAX 1.24-8F97.01.6グリップジョイントカーボンモノコック200100グリップ長(mm): 200 22,300 円
268ML-2 4969363275875 2.036'8"104.824-12 gMAX 1.24-8F95.01.6並継カーボンモノコック20099.4グリップ長(mm): 200 22,800 円
270M-2 4969363275882 2.137'0"109.525-15 gMAX 1.55-10RF105.01.7並継カーボンモノコック21099.4グリップ長(mm): 210 23,300 円
274ML-2 4969363275899 2.247'4"115.024-12 gMAX 1.24-8R105.01.8並継カーボンモノコック22898.9グリップ長(mm): 228 23,300 円

情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。