PRODUCT
ダイナダート XR[DYNA DART XR]
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 全長[ft'in] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合PEライン | 自重[g] | 先径[mm] | 継方式 | グリップタイプ | リールシートタイプ | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | その他 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B70L-S | 4969363337504 | 2.13 | 7'0" | 111.0 | 2 | 3-15 g | 0.4-1 | 91.0 | 0.9 | 逆並継 | セパレート | DOWNLOCK | 270 | 99.5 | - | 38,900 円 |
| S70L-S | 4969363337450 | 2.13 | 7'0" | 111.0 | 2 | 3-15 g | 0.4-1 | 94.0 | 0.9 | 逆並継 | セパレート | UPLOCK | 310 | 99.5 | エギサイズ(号): 1.8-2.5 | 37,800 円 |
| S83M+ | 4969363337474 | 2.51 | 8'3" | 129.0 | 2 | 10-35 g | 0.8-1.5 | 114.0 | 1.8 | 逆並継 | セパレート | UPLOCK | 333 | 99.6 | エギサイズ(号): 3-4 | 40,000 円 |
| S83ML | 4969363337467 | 2.51 | 8'3" | 129.0 | 2 | 7-21 g | 0.6-1.2 | 111.0 | 1.8 | 逆並継 | セパレート | UPLOCK | 333 | 99.7 | エギサイズ(号): 2-3.8 | 38,900 円 |
| S90M | 4969363337481 | 2.74 | 9'0" | 141.0 | 2 | 10-30 g | 0.8-1.5 | 119.0 | 1.8 | 逆並継 | セパレート | UPLOCK | 370 | 99.7 | エギサイズ(号): 2.5-4 | 42,100 円 |
| S90MH | 4969363337498 | 2.74 | 9'0" | 141.0 | 2 | 12-35 g | 1-2 | 123.0 | 1.8 | 逆並継 | セパレート | UPLOCK | 370 | 99.6 | - | 43,200 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。