PRODUCT

ディアルーナ[DIALUNA]

ロッドSHIMANO

Product

製品情報

品番一覧

品番 JAN 全長[m]全長[ft'in]仕舞寸[cm]継数[本]ルアーウェイト(バーチカル)ルアーウェイト(キャスト)適合PEライン自重[g]先径[mm]継方式グリップタイプリールシートタイプリールシート位置(リアグリップ)[mm]ブランクス(カーボン含有率) 参考価格
B106M 4969363355522 3.210'6"163.52MAX 45 g8-40 g1-2.5172.01.7逆並継カーボンモノコックDOWNLOCK41199.7 36,000 円
B76M 4969363355492 2.297'6"118.02MAX 45 g8-40 g1-2.5117.01.7逆並継カーボンモノコックDOWNLOCK32399.6 31,500 円
B76MH 4969363355539 2.297'6"118.02MAX 70 g12-60 g1-3142.02.0並継カーボンモノコックDOWNLOCK32199.5 34,000 円
B80H 4969363355546 2.448'0"125.82MAX 130 gMAX 130 g2-4161.02.2並継カーボンモノコックDOWNLOCK37799.5 36,000 円
B80XH 4969363388124 2.448'0"125.82-MAX 200 gMAX 6196.02.8並継カーボンモノコックDOWNLOCK40798.5 40,000 円
B86M 4969363355508 2.598'6"133.32MAX 45 g8-40 g1-2.5133.01.7逆並継カーボンモノコックDOWNLOCK35399.7 32,500 円
B86ML 4969363355478 2.598'6"133.32MAX 35 g7-30 g0.8-2127.01.6逆並継カーボンモノコックDOWNLOCK35299.6 32,000 円
B96M 4969363355515 2.99'6"148.62MAX 45 g8-40 g1-2.5146.01.7逆並継カーボンモノコックDOWNLOCK38399.7 33,500 円
B96ML 4969363355485 2.99'6"148.62MAX 35 g7-30 g0.8-2139.01.6逆並継カーボンモノコックDOWNLOCK38399.6 33,000 円
S100M 4969363355409 3.0510'0"155.92MAX 45 g7-38 g0.8-2168.01.7逆並継カーボンモノコックUPLOCK42099.7 35,000 円
S100MH 4969363355454 3.0510'0"155.92MAX 60 g10-50 g1-2.5176.01.8逆並継カーボンモノコックUPLOCK42099.7 36,000 円
S100ML 4969363355331 3.0510'0"155.92MAX 35 g6-28 g0.6-1.5148.01.7逆並継カーボンモノコックUPLOCK42099.7 34,500 円
S106M 4969363355416 3.210'6"163.52MAX 45 g7-38 g0.8-2176.01.7逆並継カーボンモノコックUPLOCK43599.7 36,000 円
S106MH 4969363355461 3.210'6"163.52MAX 60 g10-50 g1-2.5186.01.8逆並継カーボンモノコックUPLOCK43599.7 37,000 円
S106ML 4969363355348 3.210'6"163.52MAX 35 g6-28 g0.6-1.5156.01.7逆並継カーボンモノコックUPLOCK43599.7 35,500 円
S110M 4969363355423 3.3611'0"172.02MAX 45 g7-38 g0.8-2180.01.7逆並継カーボンモノコックUPLOCK45099.7 37,000 円
S76M 4969363355355 2.297'6"118.22MAX 45 g7-38 g0.8-2111.01.7逆並継カーボンモノコックUPLOCK34799.6 31,500 円
S76ML 4969363355287 2.297'6"118.22MAX 35 g6-28 g0.6-1.5105.01.7逆並継カーボンモノコックUPLOCK34799.5 31,000 円
S80M 4969363355362 2.448'0"125.82MAX 45 g7-38 g0.8-2121.01.7逆並継カーボンモノコックUPLOCK36299.6 32,000 円
S80MH 4969363355430 2.448'0"125.82MAX 60 g10-50 g1-2.5133.01.8逆並継カーボンモノコックUPLOCK36299.7 33,500 円
S80ML 4969363355294 2.448'0"125.82MAX 35 g6-28 g0.6-1.5113.01.7逆並継カーボンモノコックUPLOCK36299.6 31,500 円
S86L 4969363355256 2.598'6"133.32MAX 28 g5-24 g0.4-1.2112.01.6逆並継カーボンモノコックUPLOCK37799.6 31,500 円
S86L-S 4969363355263 2.598'6"133.32MAX 25 g3-21 g0.3-1113.00.8逆並継カーボンモノコックUPLOCK37799.6 33,000 円
S86M 4969363355379 2.598'6"133.32MAX 45 g7-38 g0.8-2125.01.7逆並継カーボンモノコックUPLOCK37799.6 32,500 円
S86ML 4969363355300 2.598'6"133.32MAX 35 g6-28 g0.6-1.5117.01.7逆並継カーボンモノコックUPLOCK37799.6 32,000 円
S90L 4969363355270 2.749'0"141.02MAX 28 g5-24 g0.4-1.2116.01.6逆並継カーボンモノコックUPLOCK39299.6 32,000 円
S90M 4969363355386 2.749'0"141.02MAX 45 g7-38 g0.8-2129.01.7逆並継カーボンモノコックUPLOCK39299.7 33,000 円
S90ML 4969363355317 2.749'0"141.02MAX 35 g6-28 g0.6-1.5125.01.7逆並継カーボンモノコックUPLOCK39299.6 32,500 円
S96M 4969363355393 2.99'6"148.62MAX 45 g7-38 g0.8-2139.01.7逆並継カーボンモノコックUPLOCK40799.7 33,500 円
S96MH 4969363355447 2.99'6"148.62MAX 60 g10-50 g1-2.5166.01.8逆並継カーボンモノコックUPLOCK40799.7 35,000 円
S96ML 4969363355324 2.99'6"148.62MAX 35 g6-28 g0.6-1.5137.01.7逆並継カーボンモノコックUPLOCK40799.7 33,000 円

情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。