PRODUCT
ディアルーナ[DIALUNA]
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 全長[ft'in] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト(バーチカル) | ルアーウェイト(キャスト) | 適合PEライン | 自重[g] | 先径[mm] | 継方式 | グリップタイプ | リールシートタイプ | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B106M | 4969363355522 | 3.2 | 10'6" | 163.5 | 2 | MAX 45 g | 8-40 g | 1-2.5 | 172.0 | 1.7 | 逆並継 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 411 | 99.7 | 36,000 円 |
| B76M | 4969363355492 | 2.29 | 7'6" | 118.0 | 2 | MAX 45 g | 8-40 g | 1-2.5 | 117.0 | 1.7 | 逆並継 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 323 | 99.6 | 31,500 円 |
| B76MH | 4969363355539 | 2.29 | 7'6" | 118.0 | 2 | MAX 70 g | 12-60 g | 1-3 | 142.0 | 2.0 | 並継 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 321 | 99.5 | 34,000 円 |
| B80H | 4969363355546 | 2.44 | 8'0" | 125.8 | 2 | MAX 130 g | MAX 130 g | 2-4 | 161.0 | 2.2 | 並継 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 377 | 99.5 | 36,000 円 |
| B80XH | 4969363388124 | 2.44 | 8'0" | 125.8 | 2 | - | MAX 200 g | MAX 6 | 196.0 | 2.8 | 並継 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 407 | 98.5 | 40,000 円 |
| B86M | 4969363355508 | 2.59 | 8'6" | 133.3 | 2 | MAX 45 g | 8-40 g | 1-2.5 | 133.0 | 1.7 | 逆並継 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 353 | 99.7 | 32,500 円 |
| B86ML | 4969363355478 | 2.59 | 8'6" | 133.3 | 2 | MAX 35 g | 7-30 g | 0.8-2 | 127.0 | 1.6 | 逆並継 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 352 | 99.6 | 32,000 円 |
| B96M | 4969363355515 | 2.9 | 9'6" | 148.6 | 2 | MAX 45 g | 8-40 g | 1-2.5 | 146.0 | 1.7 | 逆並継 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 383 | 99.7 | 33,500 円 |
| B96ML | 4969363355485 | 2.9 | 9'6" | 148.6 | 2 | MAX 35 g | 7-30 g | 0.8-2 | 139.0 | 1.6 | 逆並継 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 383 | 99.6 | 33,000 円 |
| S100M | 4969363355409 | 3.05 | 10'0" | 155.9 | 2 | MAX 45 g | 7-38 g | 0.8-2 | 168.0 | 1.7 | 逆並継 | カーボンモノコック | UPLOCK | 420 | 99.7 | 35,000 円 |
| S100MH | 4969363355454 | 3.05 | 10'0" | 155.9 | 2 | MAX 60 g | 10-50 g | 1-2.5 | 176.0 | 1.8 | 逆並継 | カーボンモノコック | UPLOCK | 420 | 99.7 | 36,000 円 |
| S100ML | 4969363355331 | 3.05 | 10'0" | 155.9 | 2 | MAX 35 g | 6-28 g | 0.6-1.5 | 148.0 | 1.7 | 逆並継 | カーボンモノコック | UPLOCK | 420 | 99.7 | 34,500 円 |
| S106M | 4969363355416 | 3.2 | 10'6" | 163.5 | 2 | MAX 45 g | 7-38 g | 0.8-2 | 176.0 | 1.7 | 逆並継 | カーボンモノコック | UPLOCK | 435 | 99.7 | 36,000 円 |
| S106MH | 4969363355461 | 3.2 | 10'6" | 163.5 | 2 | MAX 60 g | 10-50 g | 1-2.5 | 186.0 | 1.8 | 逆並継 | カーボンモノコック | UPLOCK | 435 | 99.7 | 37,000 円 |
| S106ML | 4969363355348 | 3.2 | 10'6" | 163.5 | 2 | MAX 35 g | 6-28 g | 0.6-1.5 | 156.0 | 1.7 | 逆並継 | カーボンモノコック | UPLOCK | 435 | 99.7 | 35,500 円 |
| S110M | 4969363355423 | 3.36 | 11'0" | 172.0 | 2 | MAX 45 g | 7-38 g | 0.8-2 | 180.0 | 1.7 | 逆並継 | カーボンモノコック | UPLOCK | 450 | 99.7 | 37,000 円 |
| S76M | 4969363355355 | 2.29 | 7'6" | 118.2 | 2 | MAX 45 g | 7-38 g | 0.8-2 | 111.0 | 1.7 | 逆並継 | カーボンモノコック | UPLOCK | 347 | 99.6 | 31,500 円 |
| S76ML | 4969363355287 | 2.29 | 7'6" | 118.2 | 2 | MAX 35 g | 6-28 g | 0.6-1.5 | 105.0 | 1.7 | 逆並継 | カーボンモノコック | UPLOCK | 347 | 99.5 | 31,000 円 |
| S80M | 4969363355362 | 2.44 | 8'0" | 125.8 | 2 | MAX 45 g | 7-38 g | 0.8-2 | 121.0 | 1.7 | 逆並継 | カーボンモノコック | UPLOCK | 362 | 99.6 | 32,000 円 |
| S80MH | 4969363355430 | 2.44 | 8'0" | 125.8 | 2 | MAX 60 g | 10-50 g | 1-2.5 | 133.0 | 1.8 | 逆並継 | カーボンモノコック | UPLOCK | 362 | 99.7 | 33,500 円 |
| S80ML | 4969363355294 | 2.44 | 8'0" | 125.8 | 2 | MAX 35 g | 6-28 g | 0.6-1.5 | 113.0 | 1.7 | 逆並継 | カーボンモノコック | UPLOCK | 362 | 99.6 | 31,500 円 |
| S86L | 4969363355256 | 2.59 | 8'6" | 133.3 | 2 | MAX 28 g | 5-24 g | 0.4-1.2 | 112.0 | 1.6 | 逆並継 | カーボンモノコック | UPLOCK | 377 | 99.6 | 31,500 円 |
| S86L-S | 4969363355263 | 2.59 | 8'6" | 133.3 | 2 | MAX 25 g | 3-21 g | 0.3-1 | 113.0 | 0.8 | 逆並継 | カーボンモノコック | UPLOCK | 377 | 99.6 | 33,000 円 |
| S86M | 4969363355379 | 2.59 | 8'6" | 133.3 | 2 | MAX 45 g | 7-38 g | 0.8-2 | 125.0 | 1.7 | 逆並継 | カーボンモノコック | UPLOCK | 377 | 99.6 | 32,500 円 |
| S86ML | 4969363355300 | 2.59 | 8'6" | 133.3 | 2 | MAX 35 g | 6-28 g | 0.6-1.5 | 117.0 | 1.7 | 逆並継 | カーボンモノコック | UPLOCK | 377 | 99.6 | 32,000 円 |
| S90L | 4969363355270 | 2.74 | 9'0" | 141.0 | 2 | MAX 28 g | 5-24 g | 0.4-1.2 | 116.0 | 1.6 | 逆並継 | カーボンモノコック | UPLOCK | 392 | 99.6 | 32,000 円 |
| S90M | 4969363355386 | 2.74 | 9'0" | 141.0 | 2 | MAX 45 g | 7-38 g | 0.8-2 | 129.0 | 1.7 | 逆並継 | カーボンモノコック | UPLOCK | 392 | 99.7 | 33,000 円 |
| S90ML | 4969363355317 | 2.74 | 9'0" | 141.0 | 2 | MAX 35 g | 6-28 g | 0.6-1.5 | 125.0 | 1.7 | 逆並継 | カーボンモノコック | UPLOCK | 392 | 99.6 | 32,500 円 |
| S96M | 4969363355393 | 2.9 | 9'6" | 148.6 | 2 | MAX 45 g | 7-38 g | 0.8-2 | 139.0 | 1.7 | 逆並継 | カーボンモノコック | UPLOCK | 407 | 99.7 | 33,500 円 |
| S96MH | 4969363355447 | 2.9 | 9'6" | 148.6 | 2 | MAX 60 g | 10-50 g | 1-2.5 | 166.0 | 1.8 | 逆並継 | カーボンモノコック | UPLOCK | 407 | 99.7 | 35,000 円 |
| S96ML | 4969363355324 | 2.9 | 9'6" | 148.6 | 2 | MAX 35 g | 6-28 g | 0.6-1.5 | 137.0 | 1.7 | 逆並継 | カーボンモノコック | UPLOCK | 407 | 99.7 | 33,000 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。