PRODUCT
ネッサ リミテッド[NESSA LIMITED]
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 全長[ft'in] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト(バーチカル) | ルアーウェイト(キャスト) | 適合PEライン | 自重[g] | 先径[mm] | 継方式 | リールシートタイプ | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1010M+ | 4969363332592 | 3.3 | 10'10" | 114.9 | 3 | MAX 50 g | 12-45 g | 0.8-2 | 178.0 | 2.2 | 並継 | UPLOCK | 460 | 97.5 | 106,000 円 |
| S108M | 4969363332585 | 3.25 | 10'8" | 113.3 | 3 | MAX 45 g | 10-40 g | 0.8-2 | 176.0 | 2.2 | 並継 | UPLOCK | 460 | 97.4 | 104,000 円 |
| S108MH | 4969363332745 | 3.25 | 10'8" | 113.3 | 3 | MAX 58 g | 12-54 g | 0.8-2 | 177.0 | 2.2 | 並継 | UPLOCK | 470 | 97.5 | 106,000 円 |
| S110MH+ | 4969363332790 | 3.35 | 11'0" | 116.8 | 3 | MAX 68 g | 12-62 g | 1-2.5 | 182.0 | 2.2 | 並継 | UPLOCK | 470 | 97.6 | 110,000 円 |
| S116M+ | 4969363332721 | 3.5 | 11'6" | 121.8 | 3 | MAX 50 g | 12-45 g | 0.8-2 | 188.0 | 2.2 | 並継 | UPLOCK | 480 | 97.6 | 109,000 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。