PRODUCT
ハードロッカー エクスチューン[HARD ROCKER XTUNE]
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 全長[ft'in] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合PEライン | 適合ナイロン・フロロライン | 自重[g] | 先径[mm] | 継方式 | グリップタイプ | リールシートタイプ | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | その他 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B710M | 4969363274113 | 2.39 | 7'10" | 122.9 | 2 | 8-40 g | MAX 1.5 | 8-16 | 111.0 | 1.8 | 並継 | セパレート | DOWNLOCK | 325 | 99.3 | - | 53,000 円 |
| B810MH | 4969363274120 | 2.69 | 8'10" | 137.7 | 2 | 10-50 g | MAX 2 | 10-20 | 135.0 | 2.0 | 並継 | セパレート | DOWNLOCK | 372 | 99.5 | - | 54,500 円 |
| B810XXH | 4969363274137 | 2.69 | 8'10" | 137.7 | 2 | 16-80 g | MAX 5 | 16-35 | 155.0 | 2.5 | 並継 | セパレート | DOWNLOCK | 402 | 99.5 | - | 56,000 円 |
| S78MH+ | 4969363274144 | 2.34 | 7'8" | 120.4 | 2 | 8-48 g | MAX 2 | 6-16 | 114.0 | 1.9 | 並継 | セパレート | UPLOCK | 330 | 99.1 | - | 53,500 円 |
| S83-93MH | 4969363277183 | 2.82 | 9'3" | 129.3 | 3 | 8-40 g | MAX 1.5 | 6-12 | 150.0 | 1.8 | 並継 | セパレート | UPLOCK | 394 | 99.2 | ズーム(cm): 30cm | 58,000 円 |
| S86MH+ | 4969363274168 | 2.59 | 8'6" | 132.9 | 2 | 8-48 g | MAX 2 | 6-16 | 123.0 | 1.8 | 並継 | セパレート | UPLOCK | 350 | 99.3 | - | 54,500 円 |
| S96MH+-3 | 4969363274175 | 2.9 | 9'6" | 101.5 | 3 | 8-48 g | MAX 2 | 6-16 | 154.0 | 1.8 | 並継 | セパレート | UPLOCK | 400 | 99.1 | - | 56,500 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。