PRODUCT
バンタム[BANTAM]
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 全長[ft'in] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合PEライン | 適合ナイロン・フロロライン | テーパー/調子 | 自重[g] | 先径[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | その他 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163ML-2 | 4969363352576 | 1.91 | 6'3" | 130.0 | 2 | 5-15 g | MAX 2 | 7-14 | R | 102.0 | 1.6 | 98.2 | グリップ長(mm): 230 | 43,300 円 |
| 165MH | 4969363352477 | 1.96 | 6'5" | 196.1 | 1 | 10-30 g | MAX 4 | 10-20 | R | 125.0 | 2.4 | 99.6 | グリップ長(mm): 231 | 45,500 円 |
| 168L+-BFS/2 | 4969363352583 | 2.03 | 6'8" | 104.6 | 2 | 3.5-15 g | MAX 1.5 | 6-12 | F | 100.0 | 1.5 | 98.4 | グリップ長(mm): 210 | 45,500 円 |
| 168M | 4969363352484 | 2.03 | 6'8" | 203.1 | 1 | 7-21 g | MAX 3 | 8-16 | RF | 117.0 | 1.7 | 99.5 | グリップ長(mm): 239 | 45,500 円 |
| 168ML+-G/2 | 4969363352590 | 2.03 | 6'8" | 130.0 | 2 | 5-21 g | MAX 2 | 7-14 | R | 112.0 | 2.0 | 88.9 | グリップ長(mm): 250 | 46,500 円 |
| 168XH-SB/2 | 4969363352606 | 2.03 | 6'8" | 130.0 | 2 | MAX 150 g | MAX 6 | 14-30 | RF | 172.0 | 2.1 | 97.8 | グリップ長(mm): 290 | 49,700 円 |
| 170M+-G/2 | 4969363352613 | 2.13 | 7'0" | 129.9 | 2 | 7-30 g | MAX 3 | 8-16 | RF | 122.0 | 2.1 | 87.9 | グリップ長(mm): 270 | 48,700 円 |
| 170MH | 4969363352507 | 2.13 | 7'0" | 182.8 | 2 | 10-30 g | MAX 4 | 10-20 | RF | 125.0 | 2.0 | 98.3 | グリップ長(mm): 251 | 47,700 円 |
| 1711MH+-SB/2 | 4969363352620 | 2.41 | 7'11" | 130.0 | 2 | 10-100 g | MAX 4 | 10-20 | RF | 170.0 | 1.8 | 97.9 | グリップ長(mm): 334 | 50,900 円 |
| 172H | 4969363352514 | 2.18 | 7'2" | 187.3 | 2 | 14-42 g | MAX 5 | 12-25 | F | 130.0 | 1.8 | 98.9 | グリップ長(mm): 256 | 48,700 円 |
| 174MH+-G/2 | 4969363356079 | 2.24 | 7'4" | 130.0 | 2 | 10-42 g | MAX 4 | 10-20 | RF | 142.0 | 2.4 | 83.9 | グリップ長(mm): 281 | 50,900 円 |
| 174XXH-SB/2 | 4969363356086 | 2.24 | 7'4" | 130.7 | 2 | MAX 300 g | MAX 7 | 16-35 | R | 197.0 | 3.0 | 91.3 | グリップ長(mm): 425 | 54,100 円 |
| 2610ML | 4969363356062 | 2.08 | 6'10" | 182.3 | 2 | 4-12 g | MAX 1.2 | 4-8 | RF | 102.0 | 1.6 | 98.3 | グリップ長(mm): 207 | 49,700 円 |
| 264L/M | 4969363356055 | 1.93 | 6'4" | 193.1 | 1 | 3-15 g | MAX 1 | 3-6 | R | 97.0 | 1.8 | 91.5 | グリップ長(mm): 203 | 46,500 円 |
| 264ML | 4969363352538 | 1.93 | 6'4" | 193.1 | 1 | 4-12 g | MAX 1.2 | 4-8 | R | 95.0 | 1.8 | 99.6 | グリップ長(mm): 205 | 45,500 円 |
| 264ML-G/2 | 4969363356093 | 1.93 | 6'4" | 130.0 | 2 | 4-15 g | MAX 1.2 | 4-8 | R | 102.0 | 2.0 | 86 | グリップ長(mm): 201 | 46,500 円 |
| 264UL-S/2 | 4969363352637 | 1.94 | 6'4" | 99.8 | 2 | 1.5-6 g | MAX 0.6 | 2-4 | FF | 87.0 | 0.9 | 99.1 | グリップ長(mm): 205 | 44,400 円 |
| 267L | 4969363352545 | 2.01 | 6'7" | 201.0 | 1 | 3-10 g | MAX 1 | 3-6 | F | 95.0 | 1.7 | 99.6 | グリップ長(mm): 211 | 45,500 円 |
| 269M | 4969363352552 | 2.06 | 6'9" | 180.3 | 2 | 5-15 g | MAX 1.5 | 5-10 | RF | 107.0 | 1.8 | 98.8 | グリップ長(mm): 207 | 48,700 円 |
| 274M+ | 4969363352569 | 2.24 | 7'4" | 196.7 | 2 | 5-21 g | MAX 1.5 | 5-10 | R | 102.0 | 2.2 | 96.3 | グリップ長(mm): 222 | 50,400 円 |
情報は2026/09/10に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。