PRODUCT
プロセレクト (振出)
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 自重[g] | 先径[mm] | 継方式 | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405AX-T | 4969363203328 | 4.05 | 128.5 | 4 | 35 号 | 450.0 | 3.2 | 振出 | 860 | 99.8 | 77,200 円 |
| 405BX-T | 4969363203304 | 4.05 | 128.5 | 4 | 33 号 | 420.0 | 3.0 | 振出 | 840 | 99.8 | 75,200 円 |
| 405CX-T | 4969363203281 | 4.05 | 128.5 | 4 | 30 号 | 390.0 | 2.8 | 振出 | 820 | 99.7 | 73,100 円 |
| 405DX-T | 4969363203267 | 4.05 | 128.5 | 4 | 27 号 | 365.0 | 2.6 | 振出 | 800 | 99.7 | 71,000 円 |
| 425AX-T | 4969363203335 | 4.26 | 135.5 | 4 | 35 号 | 500.0 | 3.2 | 振出 | 880 | 99.8 | 79,300 円 |
| 425BX-T | 4969363203311 | 4.26 | 135.5 | 4 | 33 号 | 460.0 | 3.0 | 振出 | 860 | 99.8 | 77,200 円 |
| 425CX-T | 4969363203298 | 4.26 | 135.5 | 4 | 30 号 | 425.0 | 2.8 | 振出 | 840 | 99.8 | 75,200 円 |
| 425DX-T | 4969363203274 | 4.26 | 135.5 | 4 | 27 号 | 395.0 | 2.6 | 振出 | 820 | 99.7 | 73,100 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。