PRODUCT
ベイシス[BASIS]
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 自重[g] | 先径[mm] | 継方式 | リールシートタイプ | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | その他 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8-530 | 4969363237651 | 5.3 | 114.4 | 5 | 1-3 号 | 187.0 | 0.8 | 振出 | UPLOCK | 389 | 98.9 | 適合ハリス(号): 0.8-3 | 77,000 円 |
| 1.2-480 | 4969363237668 | 4.8 | 104.6 | 5 | 1-4 号 | 182.0 | 0.8 | 振出 | UPLOCK | 389 | 99 | 適合ハリス(号): 1-4 | 77,000 円 |
| 1.2-500 | 4969363260161 | 5.0 | 108.4 | 5 | 1-4 号 | 185.0 | 0.8 | 振出 | UPLOCK | 389 | 99 | 適合ハリス(号): 1-4 | 78,000 円 |
| 1.2-530 | 4969363260178 | 5.3 | 114.4 | 5 | 1-4 号 | 187.0 | 0.8 | 振出 | UPLOCK | 389 | 98.9 | 適合ハリス(号): 1-4 | 78,500 円 |
| 1-500 | 4969363260147 | 5.0 | 108.4 | 5 | 1-3 号 | 182.0 | 0.8 | 振出 | UPLOCK | 389 | 99 | 適合ハリス(号): 1-3 | 77,500 円 |
| 1-530 | 4969363260154 | 5.3 | 114.4 | 5 | 1-3 号 | 187.0 | 0.8 | 振出 | UPLOCK | 389 | 98.9 | 適合ハリス(号): 1-3 | 78,000 円 |
| 1.5-500 | 4969363260185 | 5.0 | 108.4 | 5 | 1-4 号 | 185.0 | 0.8 | 振出 | UPLOCK | 389 | 99.1 | 適合ハリス(号): 1.2-4 | 78,500 円 |
| 1.5-530 | 4969363260192 | 5.3 | 114.4 | 5 | 1-4 号 | 193.0 | 0.8 | 振出 | UPLOCK | 389 | 99 | 適合ハリス(号): 1.2-4 | 79,000 円 |
| 1.7-500 | 4969363260208 | 5.0 | 108.4 | 5 | 1-5 号 | 193.0 | 0.8 | 振出 | UPLOCK | 389 | 99.1 | 適合ハリス(号): 1.5-5 | 79,000 円 |
| 1.7-530 | 4969363260215 | 5.3 | 114.4 | 5 | 1-5 号 | 195.0 | 0.8 | 振出 | UPLOCK | 389 | 99 | 適合ハリス(号): 1.5-5 | 79,500 円 |
| 2-500 | 4969363260222 | 5.0 | 108.4 | 5 | 1-6 号 | 202.0 | 0.95 | 振出 | UPLOCK | 415 | 99.1 | 適合ハリス(号): 1.7-6 | 79,500 円 |
| 2-530 | 4969363260239 | 5.3 | 114.4 | 5 | 1-6 号 | 207.0 | 0.95 | 振出 | UPLOCK | 415 | 99 | 適合ハリス(号): 1.7-6 | 80,000 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。