PRODUCT
ホリデーマリン
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 自重[g] | 先径[mm] | 継方式 | リールシートタイプ | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 30-270 | 4969363200501 | 2.7 | 138.5 | 2 | 20-80 号 | 158.0 | 1.8 | 並継 | DOWNLOCK | 360 | 60.1 | - |
| 64 30-300 | 4969363200518 | 3.0 | 105.5 | 3 | 20-80 号 | 170.0 | 1.8 | 並継 | DOWNLOCK | 360 | 65.6 | - |
| 64 50-270 | 4969363200525 | 2.7 | 138.5 | 2 | 30-100 号 | 162.0 | 1.8 | 並継 | DOWNLOCK | 360 | 59.7 | - |
| 64 50-300 | 4969363200532 | 3.0 | 105.5 | 3 | 30-100 号 | 184.0 | 1.8 | 並継 | DOWNLOCK | 360 | 68 | - |
| 73 30-210 | 4969363252982 | 2.1 | 108.5 | 2 | 20-80 号 | 135.0 | 1.8 | 並継 | DOWNLOCK | 360 | 62.3 | - |
| 73 30-240 | 4969363252999 | 2.4 | 123.5 | 2 | 20-80 号 | 150.0 | 1.8 | 並継 | DOWNLOCK | 360 | 58.8 | - |
| 73 50-210 | 4969363253002 | 2.1 | 108.5 | 2 | 30-100 号 | 145.0 | 1.8 | 並継 | DOWNLOCK | 360 | 65.2 | - |
| 73 50 240 | 4969363253019 | 2.4 | 123.5 | 2 | 30-100 号 | 160.0 | 1.8 | 並継 | DOWNLOCK | 360 | 64.3 | - |
| 73 50-270 | 4969363253026 | 2.7 | 138.5 | 2 | 30-100 号 | 170.0 | 1.8 | 並継 | DOWNLOCK | 360 | 63.9 | - |
| 73 80-240 | 4969363253033 | 2.4 | 123.5 | 2 | 50-120 号 | 165.0 | 1.8 | 並継 | DOWNLOCK | 360 | 67.2 | - |
| 73 80-270 | 4969363253040 | 2.7 | 138.5 | 2 | 50-120 号 | 185.0 | 1.8 | 並継 | DOWNLOCK | 360 | 66.6 | - |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。