PRODUCT
ボーダレス[BORDERLESS]
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 自重[g] | 先径[mm] | 継方式 | リールシートタイプ | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | その他 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345XXH-TK | 4969363269980 | 3.45 | 124.9 | 3 | 2-10 号 | 175.0 | 1.6 | 振出 | UPLOCK | 424 | 98.4 | 適合ハリス(号): 3-10 | 48,800 円 |
| 360H-T | 4969363202475 | 3.6 | 101.1 | 4 | 1.5-6 号 | 122.0 | 1.4 | 振出 | UPLOCK | 339 | 98.7 | 適合ハリス(号): 2-6 | 46,100 円 |
| 370XH-TK | 4969363266972 | 3.7 | 133.2 | 3 | 1-8 号 | 165.0 | 1.6 | 振出 | UPLOCK | 424 | 98.3 | 適合ハリス(号): 2-7 | 48,500 円 |
| 380M-T | 4969363202444 | 3.8 | 106.1 | 4 | 1.5-4 号 | 115.0 | 1.4 | 振出 | UPLOCK | 328 | 98.5 | 適合ハリス(号): 1.5-4 | 45,700 円 |
| 420H-T | 4969363202482 | 4.2 | 113.5 | 4 | 1.5-6 号 | 145.0 | 1.4 | 振出 | UPLOCK | 350 | 98.9 | 適合ハリス(号): 2-6 | 49,600 円 |
| 420ML+-T | 4969363266965 | 4.2 | 113.8 | 4 | 1-4 号 | 137.0 | 1.3 | 振出 | UPLOCK | 350 | 97.7 | 適合ハリス(号): 1-4 | 46,900 円 |
| 460MH-T | 4969363202468 | 4.6 | 123.7 | 4 | 1.5-5 号 | 145.0 | 1.3 | 振出 | UPLOCK | 354 | 99 | 適合ハリス(号): 1.5-5 | 50,400 円 |
| 460M-T | 4969363202451 | 4.6 | 123.7 | 4 | 1.5-4 号 | 137.0 | 1.3 | 振出 | UPLOCK | 350 | 98.9 | 適合ハリス(号): 1.5-4 | 49,100 円 |
| 480ML-T | 4969363202437 | 4.8 | 128.5 | 4 | 1-3 号 | 140.0 | 1.3 | 振出 | UPLOCK | 365 | 98.9 | 適合ハリス(号): 1-3 | 48,300 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。