PRODUCT

ポイズンアルティマ[POISON ULTIMA]

ロッドSHIMANO

Product

製品情報

品番一覧

品番 JAN 全長[m]全長[ft'in]仕舞寸[cm]継数[本]ルアーウェイト適合PEライン適合ナイロン・フロロラインテーパー/調子自重[g]先径[mm]ブランクス(カーボン含有率)その他 参考価格
1610L-BFS 4969363244345 2.086'10"208.013.5-10 g-6-12FF85.01.599.9グリップ長(mm): 242 84,400 円
1610M 4969363259974 2.086'10"208.017-21 gMAX 38-16RF92.01.899.9グリップ長(mm): 240 88,600 円
1611ML+ 4969363259981 2.116'11"180.525-21 g-7-16R110.01.798.3グリップ長(mm): 250 86,500 円
161L-S/BFS 4969363378873 1.856'1"185.013-8 gMAX 15-10FF72.01.099.4グリップ長(mm): 210 94,100 円
163MH 4969363244321 1.916'3"191.0110-30 g-10-20RF85.01.999.4グリップ長(mm): 220 81,200 円
166M 4969363244338 1.986'6"198.017-21 g-8-16F97.01.899.8グリップ長(mm): 223 83,300 円
170M 4969363244437 2.137'0"183.327-21 g-8-16RF105.02.189.4グリップ長(mm): 253 84,400 円
170MH 4969363259998 2.137'0"213.0110-30 gMAX 410-20RF102.01.999.9グリップ長(mm): 245 90,600 円
172H 4969363260000 2.187'2"186.5212-42 gMAX 512-25F120.01.999グリップ長(mm): 260 89,800 円
174MH-G 4969363244444 2.247'4"191.7210-35 g-10-20F112.02.384.3グリップ長(mm): 268 85,500 円
2511UL 4969363260017 1.85'11"180.012-7 gMAX 0.82.5-5RF80.01.3100グリップ長(mm): 176 90,600 円
256/510XUL-S 4969363378880 1.785'10"153.220.6-4 gMAX 0.31-2.5FF55.00.899.6グリップ長(mm): 170 100,900 円
2610L-S 4969363244451 2.086'10"208.012-7 g-2.5-5FF80.00.899.9グリップ長(mm): 212 95,200 円
264SUL-S 4969363348111 1.936'4"193.011-5 gMAX 0.41.5-3FF59.00.899.9グリップ長(mm): 216 96,800 円
264UL/M 4969363260024 1.936'4"193.012-15 gMAX 1.51.5-8FF82.01.4100グリップ長(mm): 190 92,000 円
264UL-S 4969363260666 1.936'4"193.011.5-6 g-2-4F85.01.099.9グリップ長(mm): 190 92,700 円

情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。