PRODUCT

ポイズングロリアス[POISON GLORIOUS]

ロッドSHIMANO

Product

製品情報

品番一覧

品番 JAN 全長[m]全長[ft'in]仕舞寸[cm]継数[本]ルアーウェイト適合PEライン適合ナイロン・フロロラインテーパー/調子自重[g]先径[mm]継方式グリップタイプブランクス(カーボン含有率)その他 参考価格
1610M 4969363275110 2.086'10"179.027-21 gMAX 38-16R95.02.0グリップジョイントカーボンモノコック99.9グリップ長(mm): 240 63,000 円
1611H 4969363275127 2.116'11"181.0214-42 gMAX 512-25FF102.01.8グリップジョイントカーボンモノコック99.9グリップ長(mm): 250 64,000 円
162L-BFS 4969363275134 1.886'2"188.013.5-10 gMAX 1.56-12FF77.01.6-カーボンモノコック99.9グリップ長(mm): 214 62,500 円
165ML/H 4969363275141 1.966'5"196.015-42 gMAX 27-14FF95.01.8-カーボンモノコック99.9グリップ長(mm): 280 63,500 円
166L+-S 4969363275158 1.986'6"198.013-10 gMAX 15-10R85.01.1-カーボンモノコック99.9グリップ長(mm): 215 63,000 円
166ML+-BFS 4969363275165 1.986'6"198.015-21 gMAX 27-14RF90.01.6-カーボンモノコック99.9グリップ長(mm): 220 63,500 円
168MH 4969363275172 2.036'8"174.0210-30 gMAX 410-20RF92.02.0グリップジョイントカーボンモノコック99.9グリップ長(mm): 246 63,500 円
174MH+ 4969363275189 2.247'4"192.0210-42 gMAX 410-20RF110.02.0グリップジョイントカーボンモノコック99.9グリップ長(mm): 270 64,500 円
258XUL-S 4969363275196 1.735'8"173.010.6-4 gMAX 0.41-2.5FF72.01.0-カーボンモノコック99.9グリップ長(mm): 175 62,500 円
259UL 4969363275202 1.755'9"175.012-7 gMAX 0.82.5-5F75.01.6-カーボンモノコック100グリップ長(mm): 175 62,500 円
261UL-S 4969363275219 1.856'1"185.011.5-6 gMAX 0.62-4FF80.01.0-カーボンモノコック99.9グリップ長(mm): 175 63,000 円
263L 4969363275226 1.916'3"191.013-10 gMAX 13-6F80.01.6-カーボンモノコック100グリップ長(mm): 175 63,000 円
264UL 4969363275233 1.936'4"193.012-7 gMAX 0.82.5-5FF80.01.6-カーボンモノコック100グリップ長(mm): 180 63,000 円
265ML 4969363275240 1.966'5"196.014-12 gMAX 1.24-8RF80.01.8-カーボンモノコック95.5グリップ長(mm): 200 63,500 円
268MH-S 4969363275257 2.036'8"176.625-15 gMAX 1.55-10F95.01.6グリップジョイントカーボンモノコック99.9グリップ長(mm): 200 64,500 円

情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。