PRODUCT
ポイズングロリアス[POISON GLORIOUS]
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 全長[ft'in] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合PEライン | 適合ナイロン・フロロライン | テーパー/調子 | 自重[g] | 先径[mm] | 継方式 | グリップタイプ | ブランクス(カーボン含有率) | その他 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1610M | 4969363275110 | 2.08 | 6'10" | 179.0 | 2 | 7-21 g | MAX 3 | 8-16 | R | 95.0 | 2.0 | グリップジョイント | カーボンモノコック | 99.9 | グリップ長(mm): 240 | 63,000 円 |
| 1611H | 4969363275127 | 2.11 | 6'11" | 181.0 | 2 | 14-42 g | MAX 5 | 12-25 | FF | 102.0 | 1.8 | グリップジョイント | カーボンモノコック | 99.9 | グリップ長(mm): 250 | 64,000 円 |
| 162L-BFS | 4969363275134 | 1.88 | 6'2" | 188.0 | 1 | 3.5-10 g | MAX 1.5 | 6-12 | FF | 77.0 | 1.6 | - | カーボンモノコック | 99.9 | グリップ長(mm): 214 | 62,500 円 |
| 165ML/H | 4969363275141 | 1.96 | 6'5" | 196.0 | 1 | 5-42 g | MAX 2 | 7-14 | FF | 95.0 | 1.8 | - | カーボンモノコック | 99.9 | グリップ長(mm): 280 | 63,500 円 |
| 166L+-S | 4969363275158 | 1.98 | 6'6" | 198.0 | 1 | 3-10 g | MAX 1 | 5-10 | R | 85.0 | 1.1 | - | カーボンモノコック | 99.9 | グリップ長(mm): 215 | 63,000 円 |
| 166ML+-BFS | 4969363275165 | 1.98 | 6'6" | 198.0 | 1 | 5-21 g | MAX 2 | 7-14 | RF | 90.0 | 1.6 | - | カーボンモノコック | 99.9 | グリップ長(mm): 220 | 63,500 円 |
| 168MH | 4969363275172 | 2.03 | 6'8" | 174.0 | 2 | 10-30 g | MAX 4 | 10-20 | RF | 92.0 | 2.0 | グリップジョイント | カーボンモノコック | 99.9 | グリップ長(mm): 246 | 63,500 円 |
| 174MH+ | 4969363275189 | 2.24 | 7'4" | 192.0 | 2 | 10-42 g | MAX 4 | 10-20 | RF | 110.0 | 2.0 | グリップジョイント | カーボンモノコック | 99.9 | グリップ長(mm): 270 | 64,500 円 |
| 258XUL-S | 4969363275196 | 1.73 | 5'8" | 173.0 | 1 | 0.6-4 g | MAX 0.4 | 1-2.5 | FF | 72.0 | 1.0 | - | カーボンモノコック | 99.9 | グリップ長(mm): 175 | 62,500 円 |
| 259UL | 4969363275202 | 1.75 | 5'9" | 175.0 | 1 | 2-7 g | MAX 0.8 | 2.5-5 | F | 75.0 | 1.6 | - | カーボンモノコック | 100 | グリップ長(mm): 175 | 62,500 円 |
| 261UL-S | 4969363275219 | 1.85 | 6'1" | 185.0 | 1 | 1.5-6 g | MAX 0.6 | 2-4 | FF | 80.0 | 1.0 | - | カーボンモノコック | 99.9 | グリップ長(mm): 175 | 63,000 円 |
| 263L | 4969363275226 | 1.91 | 6'3" | 191.0 | 1 | 3-10 g | MAX 1 | 3-6 | F | 80.0 | 1.6 | - | カーボンモノコック | 100 | グリップ長(mm): 175 | 63,000 円 |
| 264UL | 4969363275233 | 1.93 | 6'4" | 193.0 | 1 | 2-7 g | MAX 0.8 | 2.5-5 | FF | 80.0 | 1.6 | - | カーボンモノコック | 100 | グリップ長(mm): 180 | 63,000 円 |
| 265ML | 4969363275240 | 1.96 | 6'5" | 196.0 | 1 | 4-12 g | MAX 1.2 | 4-8 | RF | 80.0 | 1.8 | - | カーボンモノコック | 95.5 | グリップ長(mm): 200 | 63,500 円 |
| 268MH-S | 4969363275257 | 2.03 | 6'8" | 176.6 | 2 | 5-15 g | MAX 1.5 | 5-10 | F | 95.0 | 1.6 | グリップジョイント | カーボンモノコック | 99.9 | グリップ長(mm): 200 | 64,500 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。