PRODUCT
ムーンショット
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 全長[ft'in] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト(バーチカル) | ルアーウェイト(キャスト) | 適合PEライン | 自重[g] | 先径[mm] | リールシートタイプ | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S100M | 4969363399908 | 3.05 | 10'0" | 156.0 | 2 | MAX 50 g | 8-42 g | 0.8-2 | 166.0 | 1.8 | UPLOCK | 422 | 98.8 | 20,700 円 |
| S100MH | 4969363399946 | 3.05 | 10'0" | 156.0 | 2 | MAX 60 g | 10-52 g | 1-2.5 | 185.0 | 1.9 | UPLOCK | 422 | 98.8 | 21,300 円 |
| S100ML | 4969363399885 | 3.05 | 10'0" | 156.0 | 2 | MAX 38 g | 6-32 g | 0.6-1.5 | 160.0 | 1.8 | UPLOCK | 422 | 98.7 | 20,300 円 |
| S106M | 4969363399915 | 3.2 | 10'6" | 163.6 | 2 | MAX 50 g | 8-42 g | 0.8-2 | 183.0 | 1.8 | UPLOCK | 437 | 98.8 | 21,300 円 |
| S106MH | 4969363399953 | 3.2 | 10'6" | 163.6 | 2 | MAX 60 g | 10-52 g | 1-2.5 | 187.0 | 2.0 | UPLOCK | 437 | 98.9 | 21,700 円 |
| S110M | 4969363399922 | 3.35 | 11'0" | 172.1 | 2 | MAX 50 g | 8-42 g | 0.8-2 | 190.0 | 1.9 | UPLOCK | 462 | 99 | 21,700 円 |
| S86ML | 4969363399854 | 2.59 | 8'6" | 133.4 | 2 | MAX 38 g | 6-32 g | 0.6-1.5 | 133.0 | 1.7 | UPLOCK | 377 | 98.4 | 18,900 円 |
| S90L | 4969363399847 | 2.75 | 9'0" | 141.1 | 2 | MAX 28 g | 5-24 g | 0.4-1.2 | 130.0 | 1.7 | UPLOCK | 392 | 98.2 | 18,900 円 |
| S90ML | 4969363399861 | 2.75 | 9'0" | 141.1 | 2 | MAX 38 g | 6-32 g | 0.6-1.5 | 136.0 | 1.7 | UPLOCK | 392 | 98.4 | 19,300 円 |
| S96M | 4969363399892 | 2.9 | 9'6" | 148.7 | 2 | MAX 50 g | 8-42 g | 0.8-2 | 156.0 | 1.8 | UPLOCK | 407 | 98.7 | 20,300 円 |
| S96MH | 4969363399939 | 2.9 | 9'6" | 148.7 | 2 | MAX 60 g | 10-52 g | 1-2.5 | 180.0 | 1.9 | UPLOCK | 407 | 98.8 | 20,700 円 |
| S96ML | 4969363399878 | 2.9 | 9'6" | 148.7 | 2 | MAX 38 g | 6-32 g | 0.6-1.5 | 151.0 | 1.8 | UPLOCK | 407 | 98.5 | 19,800 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。