PRODUCT
ルナミス[LUNAMIS]
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 全長[ft'in] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト(バーチカル) | ルアーウェイト(キャスト) | 適合PEライン | 自重[g] | 先径[mm] | 継方式 | リールシートタイプ | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B80MH | 4969363275356 | 2.44 | 8'0" | 125.5 | 2 | MAX 70 g | 12-60 g | 1.5-4 | 137.0 | 2.0 | 並継 | DOWNLOCK | 363 | 98.9 | 52,000 円 |
| B86M | 4969363275370 | 2.59 | 8'6" | 133.0 | 2 | MAX 45 g | 10-40 g | 1-3 | 125.0 | 1.7 | 逆並継 | DOWNLOCK | 345 | 99.2 | 50,500 円 |
| B86ML | 4969363275387 | 2.59 | 8'6" | 133.0 | 2 | MAX 32 g | 8-28 g | 0.8-2 | 119.0 | 1.7 | 逆並継 | DOWNLOCK | 355 | 99.3 | 50,000 円 |
| S100M | 4969363275394 | 3.05 | 10'0" | 155.9 | 2 | MAX 45 g | 7-35 g | 0.8-2 | 152.0 | 1.7 | 逆並継 | UPLOCK | 423 | 98.8 | 55,000 円 |
| S100MH | 4969363275400 | 3.05 | 10'0" | 156.2 | 2 | MAX 56 g | 10-45 g | 1-2.5 | 162.0 | 1.8 | 逆並継 | UPLOCK | 423 | 98.9 | 56,500 円 |
| S106M | 4969363275417 | 3.2 | 10'6" | 163.7 | 2 | MAX 45 g | 7-35 g | 0.8-2 | 159.0 | 1.7 | 逆並継 | UPLOCK | 438 | 98.8 | 56,000 円 |
| S106MH | 4969363275424 | 3.2 | 10'6" | 164.0 | 2 | MAX 56 g | 10-45 g | 1-2.5 | 172.0 | 1.8 | 逆並継 | UPLOCK | 438 | 98.9 | 57,500 円 |
| S110M | 4969363275431 | 3.35 | 11'0" | 171.9 | 2 | MAX 45 g | 7-35 g | 0.8-2 | 168.0 | 1.7 | 逆並継 | UPLOCK | 453 | 98.9 | 57,000 円 |
| S76M | 4969363275448 | 2.29 | 7'6" | 117.9 | 2 | MAX 45 g | 7-35 g | 0.8-2 | 106.0 | 1.7 | 逆並継 | UPLOCK | 348 | 99 | 49,000 円 |
| S76ML | 4969363275455 | 2.29 | 7'6" | 118.2 | 2 | MAX 32 g | 6-25 g | 0.5-1.5 | 99.0 | 1.7 | 逆並継 | UPLOCK | 348 | 98.9 | 48,500 円 |
| S80M | 4969363275462 | 2.44 | 8'0" | 125.5 | 2 | MAX 45 g | 7-35 g | 0.8-2 | 111.0 | 1.7 | 逆並継 | UPLOCK | 363 | 99.2 | 49,500 円 |
| S80MH | 4969363275479 | 2.44 | 8'0" | 125.8 | 2 | MAX 56 g | 10-45 g | 1-2.5 | 125.0 | 1.7 | 逆並継 | UPLOCK | 363 | 98.6 | 53,500 円 |
| S80ML | 4969363275486 | 2.44 | 8'0" | 125.8 | 2 | MAX 32 g | 6-25 g | 0.5-1.5 | 104.0 | 1.7 | 逆並継 | UPLOCK | 363 | 98.9 | 49,000 円 |
| S86M | 4969363275493 | 2.59 | 8'6" | 133.3 | 2 | MAX 45 g | 7-35 g | 0.8-2 | 118.0 | 1.7 | 逆並継 | UPLOCK | 378 | 99.1 | 50,000 円 |
| S86ML | 4969363275509 | 2.59 | 8'6" | 133.0 | 2 | MAX 32 g | 6-25 g | 0.5-1.5 | 110.0 | 1.7 | 逆並継 | UPLOCK | 378 | 98.9 | 49,500 円 |
| S90L | 4969363275516 | 2.74 | 9'0" | 140.7 | 2 | MAX 25 g | 5-21 g | 0.4-1.2 | 112.0 | 1.6 | 逆並継 | UPLOCK | 393 | 98.9 | 49,500 円 |
| S90M | 4969363275523 | 2.74 | 9'0" | 141.3 | 2 | MAX 45 g | 7-35 g | 0.8-2 | 125.0 | 1.7 | 逆並継 | UPLOCK | 393 | 99.1 | 50,500 円 |
| S90ML | 4969363275530 | 2.74 | 9'0" | 141.0 | 2 | MAX 32 g | 6-25 g | 0.5-1.5 | 117.0 | 1.7 | 逆並継 | UPLOCK | 393 | 99 | 50,000 円 |
| S96M | 4969363275547 | 2.9 | 9'6" | 148.6 | 2 | MAX 45 g | 7-35 g | 0.8-2 | 130.0 | 1.7 | 逆並継 | UPLOCK | 408 | 99.1 | 51,000 円 |
| S96MH | 4969363275554 | 2.9 | 9'6" | 148.9 | 2 | MAX 56 g | 10-45 g | 1-2.5 | 148.0 | 1.8 | 逆並継 | UPLOCK | 408 | 98.8 | 55,500 円 |
| S96ML | 4969363275561 | 2.9 | 9'6" | 148.3 | 2 | MAX 32 g | 6-25 g | 0.5-1.5 | 120.0 | 1.7 | 逆並継 | UPLOCK | 408 | 99 | 50,500 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。