PRODUCT

ルナミス[LUNAMIS]

ロッドSHIMANO

Product

製品情報

品番一覧

品番 JAN 全長[m]全長[ft'in]仕舞寸[cm]継数[本]ルアーウェイト(バーチカル)ルアーウェイト(キャスト)適合PEライン自重[g]先径[mm]継方式リールシートタイプリールシート位置(リアグリップ)[mm]ブランクス(カーボン含有率) 参考価格
B80MH 4969363275356 2.448'0"125.52MAX 70 g12-60 g1.5-4137.02.0並継DOWNLOCK36398.9 52,000 円
B86M 4969363275370 2.598'6"133.02MAX 45 g10-40 g1-3125.01.7逆並継DOWNLOCK34599.2 50,500 円
B86ML 4969363275387 2.598'6"133.02MAX 32 g8-28 g0.8-2119.01.7逆並継DOWNLOCK35599.3 50,000 円
S100M 4969363275394 3.0510'0"155.92MAX 45 g7-35 g0.8-2152.01.7逆並継UPLOCK42398.8 55,000 円
S100MH 4969363275400 3.0510'0"156.22MAX 56 g10-45 g1-2.5162.01.8逆並継UPLOCK42398.9 56,500 円
S106M 4969363275417 3.210'6"163.72MAX 45 g7-35 g0.8-2159.01.7逆並継UPLOCK43898.8 56,000 円
S106MH 4969363275424 3.210'6"164.02MAX 56 g10-45 g1-2.5172.01.8逆並継UPLOCK43898.9 57,500 円
S110M 4969363275431 3.3511'0"171.92MAX 45 g7-35 g0.8-2168.01.7逆並継UPLOCK45398.9 57,000 円
S76M 4969363275448 2.297'6"117.92MAX 45 g7-35 g0.8-2106.01.7逆並継UPLOCK34899 49,000 円
S76ML 4969363275455 2.297'6"118.22MAX 32 g6-25 g0.5-1.599.01.7逆並継UPLOCK34898.9 48,500 円
S80M 4969363275462 2.448'0"125.52MAX 45 g7-35 g0.8-2111.01.7逆並継UPLOCK36399.2 49,500 円
S80MH 4969363275479 2.448'0"125.82MAX 56 g10-45 g1-2.5125.01.7逆並継UPLOCK36398.6 53,500 円
S80ML 4969363275486 2.448'0"125.82MAX 32 g6-25 g0.5-1.5104.01.7逆並継UPLOCK36398.9 49,000 円
S86M 4969363275493 2.598'6"133.32MAX 45 g7-35 g0.8-2118.01.7逆並継UPLOCK37899.1 50,000 円
S86ML 4969363275509 2.598'6"133.02MAX 32 g6-25 g0.5-1.5110.01.7逆並継UPLOCK37898.9 49,500 円
S90L 4969363275516 2.749'0"140.72MAX 25 g5-21 g0.4-1.2112.01.6逆並継UPLOCK39398.9 49,500 円
S90M 4969363275523 2.749'0"141.32MAX 45 g7-35 g0.8-2125.01.7逆並継UPLOCK39399.1 50,500 円
S90ML 4969363275530 2.749'0"141.02MAX 32 g6-25 g0.5-1.5117.01.7逆並継UPLOCK39399 50,000 円
S96M 4969363275547 2.99'6"148.62MAX 45 g7-35 g0.8-2130.01.7逆並継UPLOCK40899.1 51,000 円
S96MH 4969363275554 2.99'6"148.92MAX 56 g10-45 g1-2.5148.01.8逆並継UPLOCK40898.8 55,500 円
S96ML 4969363275561 2.99'6"148.32MAX 32 g6-25 g0.5-1.5120.01.7逆並継UPLOCK40899 50,500 円

情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。