PRODUCT
レイクマスター SH[LAKEMASTER SH]
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 自重[g] | その他 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L01F | 4969363273925 | 0.32 | 32.0 | 1 | 0.5-7 g | 5.0 | 先厚み(mm): 0.11 / ガラス他含有率(%): 100 | 6,400 円 |
| L02F | 4969363273932 | 0.32 | 32.0 | 1 | 1-10 g | 5.0 | 先厚み(mm): 0.12 / ガラス他含有率(%): 100 | 6,400 円 |
| L02R | 4969363273949 | 0.32 | 32.0 | 1 | 2-10 g | 5.0 | 先厚み(mm): 0.15 / ガラス他含有率(%): 100 | 6,400 円 |
| L03F | 4969363273956 | 0.32 | 32.0 | 1 | 3-12 g | 5.0 | 先厚み(mm): 0.13 / ガラス他含有率(%): 100 | 6,400 円 |
| L03R | 4969363273963 | 0.32 | 32.0 | 1 | 3-12 g | 5.0 | 先厚み(mm): 0.15 / ガラス他含有率(%): 100 | 6,400 円 |
| LL03F | 4969363273970 | 0.41 | 41.0 | 1 | 1.5-16 g | 6.0 | 先厚み(mm): 0.13 / ガラス他含有率(%): 100 | 6,600 円 |
| LL03R | 4969363273987 | 0.41 | 41.0 | 1 | 1.5-16 g | 5.0 | 先厚み(mm): 0.15 / ガラス他含有率(%): 100 | 6,600 円 |
| LL04R | 4969363273994 | 0.41 | 41.0 | 1 | 3-25 g | 6.0 | 先厚み(mm): 0.15 / ガラス他含有率(%): 100 | 6,600 円 |
| M00F | 4969363274007 | 0.27 | 27.0 | 1 | 0-5 g | 4.0 | 先厚み(mm): 0.11 / ガラス他含有率(%): 100 | 6,200 円 |
| M01F | 4969363274014 | 0.27 | 27.0 | 1 | 0.5-6 g | 4.0 | 先厚み(mm): 0.11 / ガラス他含有率(%): 100 | 6,200 円 |
| M02F | 4969363274021 | 0.27 | 27.0 | 1 | 2-10 g | 5.0 | 先厚み(mm): 0.12 / ガラス他含有率(%): 100 | 6,200 円 |
| M02R | 4969363274038 | 0.27 | 27.0 | 1 | 2-10 g | 4.0 | 先厚み(mm): 0.12 / ガラス他含有率(%): 100 | 6,200 円 |
| M03F | 4969363274045 | 0.27 | 27.0 | 1 | 3-12 g | 5.0 | 先厚み(mm): 0.12 / ガラス他含有率(%): 100 | 6,200 円 |
| M03R | 4969363274052 | 0.27 | 27.0 | 1 | 3-12 g | 5.0 | 先厚み(mm): 0.12 / ガラス他含有率(%): 100 | 6,200 円 |
| S01R | 4969363274069 | 0.22 | 22.0 | 1 | 0-3.5 g | 4.0 | 先厚み(mm): 0.11 / ガラス他含有率(%): 100 | 6,000 円 |
| S02R | 4969363274076 | 0.22 | 22.0 | 1 | 0-10 g | 4.0 | 先厚み(mm): 0.12 / ガラス他含有率(%): 100 | 6,000 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。