PRODUCT
レサト[LESATH]
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 全長[ft'in] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | ルアーウェイト(バーチカル) | 適合PEライン | 適合ナイロン・フロロライン | テーパー/調子 | 自重[g] | 先径[mm] | 継方式 | グリップタイプ | リールシートタイプ | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | その他 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15101F-2 | 4969363397010 | 1.78 | 5'10" | 130.0 | 2 | 5-20 g | MAX 120 g | MAX 1.5 | 8-16 | F | 150.0 | 1.8 | 並継 | ストレート | - | 255 | 96.5 | グリップ長(mm): 228 | 52,800 円 |
| 15102R-2 | 4969363277992 | 1.78 | 5'10" | 130.0 | 2 | 7-28 g | MAX 160 g | MAX 2 | 12-22 | R | 150.0 | 1.8 | 並継 | ストレート | DOWNLOCK | 255 | 97 | グリップ長(mm): 228 | 51,300 円 |
| 15103RS-2 | 4969363278005 | 1.78 | 5'10" | 130.0 | 2 | 10-40 g | MAX 200 g | MAX 3 | 14-30 | RS | 152.0 | 1.9 | 並継 | ストレート | DOWNLOCK | 255 | 97.2 | グリップ長(mm): 228 | 51,800 円 |
| 1604SS-2 | 4969363397195 | 1.83 | 6'0" | 130.0 | 2 | 15-80 g | MAX 300 g | MAX 6 | 16-50 | SS | 180.0 | 2.4 | 並継 | ストレート | - | 305 | 97.2 | グリップ長(mm): 278 | 54,800 円 |
| 16101F-2 | 4969363278029 | 2.08 | 6'10" | 130.0 | 2 | 5-20 g | MAX 120 g | MAX 1.5 | 8-16 | F | 157.0 | 1.7 | 並継 | ストレート | DOWNLOCK | 285 | 98.9 | グリップ長(mm): 258 | 51,300 円 |
| 16102R-2 | 4969363397263 | 2.08 | 6'10" | 130.0 | 2 | 7-28 g | MAX 160 g | MAX 2 | 12-25 | R | 160.0 | 1.9 | 並継 | ストレート | - | 290 | 89.6 | グリップ長(mm): 263 | 53,800 円 |
| 1651R-2 | 4969363397546 | 1.98 | 6'6" | 130.0 | 2 | 5-20 g | MAX 120 g | MAX 1.5 | 8-16 | R | 155.0 | 1.9 | 並継 | ストレート | - | 280 | 96.6 | グリップ長(mm): 253 | 53,300 円 |
| 1652R-2 | 4969363397997 | 1.98 | 6'6" | 130.0 | 2 | 7-28 g | MAX 160 g | MAX 2 | 12-22 | R | 155.0 | 1.9 | 並継 | ストレート | - | 280 | 97.7 | グリップ長(mm): 253 | 53,800 円 |
| 1653R-2 | 4969363278012 | 1.98 | 6'6" | 130.0 | 2 | 10-40 g | MAX 180 g | MAX 3 | 14-28 | R | 160.0 | 2.0 | 並継 | ストレート | DOWNLOCK | 280 | 96 | グリップ長(mm): 253 | 52,300 円 |
| 1703R-2 | 4969363398000 | 2.13 | 7'0" | 130.0 | 2 | 10-40 g | MAX 200 g | MAX 3 | 14-30 | R | 177.0 | 2.1 | 並継 | ストレート | - | 315 | 96 | グリップ長(mm): 288 | 53,800 円 |
| 1704R-2 | 4969363278036 | 2.13 | 7'0" | 130.0 | 2 | 15-80 g | MAX 240 g | MAX 4 | 16-40 | R | 180.0 | 2.1 | 並継 | ストレート | DOWNLOCK | 315 | 99 | グリップ長(mm): 288 | 52,300 円 |
| 2600R-2 | 4969363278043 | 1.83 | 6'0" | 130.0 | 2 | 2-8 g | MAX 40 g | MAX 0.8 | 3-8 | R | 127.0 | 1.5 | 逆並継 | ストレート | DOWNLOCK | 204 | 98.3 | グリップ長(mm): 192 | 51,800 円 |
| 2650FF-2 | 4969363398017 | 1.98 | 6'6" | 130.0 | 2 | 2-8 g | MAX 40 g | MAX 0.8 | 3-8 | FF | 135.0 | 1.6 | 並継 | ストレート | - | 236 | 96.9 | グリップ長(mm): 224 | 54,300 円 |
| 2651R-2 | 4969363398024 | 1.98 | 6'6" | 130.0 | 2 | 4-15 g | MAX 80 g | MAX 1.2 | 5-12 | R | 135.0 | 1.7 | 並継 | ストレート | - | 236 | 97 | グリップ長(mm): 224 | 54,800 円 |
| 2681F-2 | 4969363278050 | 2.03 | 6'8" | 130.0 | 2 | 4-14 g | MAX 60 g | MAX 1 | 4-10 | F | 145.0 | 1.8 | 並継 | ストレート | DOWNLOCK | 294 | 97.6 | グリップ長(mm): 282 | 53,300 円 |
| 2682R-2 | 4969363398031 | 2.03 | 6'8" | 130.0 | 2 | 5-20 g | MAX 120 g | MAX 1.5 | 6-14 | R | 150.0 | 1.9 | 並継 | ストレート | - | 294 | 97.4 | グリップ長(mm): 282 | 55,800 円 |
| 2683R-2 | 4969363398048 | 2.03 | 6'8" | 130.0 | 2 | 7-35 g | MAX 160 g | MAX 2.5 | 8-20 | R | 155.0 | 1.9 | 並継 | ストレート | - | 304 | 97.5 | グリップ長(mm): 292 | 56,300 円 |
| 2751R-2 | 4969363398055 | 2.29 | 7'6" | 130.0 | 2 | 4-15 g | MAX 80 g | MAX 1.2 | 5-12 | R | 150.0 | 1.6 | 逆並継 | ストレート | - | 296 | 99.8 | グリップ長(mm): 284 | 55,800 円 |
| 2831R-2 | 4969363278067 | 2.51 | 8'3" | 130.0 | 2 | 4-15 g | - | MAX 1.2 | 5-12 | R | 172.0 | 1.7 | 逆並継 | ストレート | DOWNLOCK | 332 | 98.3 | グリップ長(mm): 320 | 54,300 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。