PRODUCT
ワールドシャウラ[WORLD SHAULA]
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 全長[ft'in] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | ルアーウェイト(バーチカル) | 適合PEライン | 適合ナイロン・フロロライン | テーパー/調子 | 自重[g] | 先径[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | その他 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15101F-3 | 4969363381118 | 1.78 | 5'10" | 130.0 | 3 | 5-20 g | MAX 120 g | MAX 1.5 | 8-16 | F | 110.0 | 1.7 | 98.6 | グリップ長(mm): 218 / 適合Ex.バット: Type A | 76,400 円 |
| 15102R-3 | 4969363396082 | 1.78 | 5'10" | 130.0 | 3 | 7-28 g | MAX 160 g | MAX 2 | 12-22 | R | 115.0 | 1.8 | 99.9 | グリップ長(mm): 218 / 適合Ex.バット: Type A | 77,100 円 |
| 15103RS-3 | 4969363392558 | 1.78 | 5'10" | 130.0 | 3 | 10-40 g | MAX 200 g | MAX 3 | 14-30 | RS | 110.0 | 1.9 | 99.8 | グリップ長(mm): 218 / 適合Ex.バット: Type A | 77,600 円 |
| 1581F-3 | 4969363322043 | 1.73 | 5'8" | 130.0 | 3 | 5-20 g | MAX 120 g | MAX 1.5 | 8-16 | F | 110.0 | 1.7 | 98.3 | グリップ長(mm): 201 / 適合Ex.バット: Type A | 75,400 円 |
| 1600SS-3 | 4969363381125 | 1.83 | 6'0" | 130.0 | 3 | 3.5-14 g | MAX 60 g | MAX 2 | 6-16 | SS | 105.0 | 2.0 | 99.9 | グリップ長(mm): 210 / 適合Ex.バット: Type A | 77,100 円 |
| 1602SS-3 | 4969363396099 | 1.83 | 6'0" | 130.0 | 3 | 7-30 g | MAX 180 g | MAX 4 | 12-22 | SS | 122.0 | 2.2 | 90.6 | グリップ長(mm): 231 / 適合Ex.バット: Type B | 78,200 円 |
| 1604SS-3 | 4969363392565 | 1.83 | 6'0" | 130.0 | 3 | 15-80 g | MAX 300 g | MAX 6 | 16-50 | SS | 140.0 | 2.5 | 89.1 | グリップ長(mm): 252 / 適合Ex.バット: Type B | 79,300 円 |
| 1651FF-3 | 4969363381132 | 1.98 | 6'6" | 130.0 | 3 | 4-16 g | MAX 100 g | MAX 1.5 | 8-16 | FF | 115.0 | 1.6 | 99.8 | グリップ長(mm): 243 / 適合Ex.バット: Type B | 78,200 円 |
| 1652R-3 | 4969363381149 | 1.98 | 6'6" | 130.0 | 3 | 7-28 g | MAX 160 g | MAX 2 | 12-22 | R | 115.0 | 1.9 | 99.9 | グリップ長(mm): 243 / 適合Ex.バット: Type B | 78,800 円 |
| 1653R-3 | 4969363399960 | 1.98 | 6'6" | 130.0 | 3 | 10-40 g | MAX 180 g | MAX 3 | 14-28 | R | 127.0 | 2.0 | 98.7 | グリップ長(mm): 243 / 適合Ex.バット: Type B | 79,300 円 |
| 1702R-2 | 4969363381156 | 2.13 | 7'0" | 130.0 | 2 | 7-28 g | MAX 160 g | MAX 2 | 12-25 | R | 150.0 | 1.8 | 99.9 | グリップ長(mm): 252 | 81,600 円 |
| 1703R-2 | 4969363392572 | 2.13 | 7'0" | 130.0 | 2 | 10-40 g | MAX 180 g | MAX 3 | 14-30 | R | 157.0 | 2.1 | 99.8 | グリップ長(mm): 278 | 82,100 円 |
| 1704R-2 | 4969363392589 | 2.13 | 7'0" | 130.0 | 2 | 15-80 g | MAX 240 g | MAX 4 | 16-40 | R | 157.0 | 2.1 | 99.8 | グリップ長(mm): 278 | 82,600 円 |
| 17114R-2 | 4969363381170 | 2.41 | 7'11" | 130.0 | 2 | 15-80 g | - | MAX 4 | 16-40 | R | 160.0 | 2.1 | 99.8 | グリップ長(mm): 305 | 84,900 円 |
| 1754R-2 | 4969363399977 | 2.29 | 7'6" | 130.0 | 2 | 15-80 g | MAX 240 g | MAX 4 | 16-40 | R | 145.0 | 2.1 | 99.2 | グリップ長(mm): 305 | 83,200 円 |
| 1785RS-2 | 4969363381163 | 2.34 | 7'8" | 130.0 | 2 | 15-140 g | MAX 400 g | MAX 6 | 16-50 | RS | 180.0 | 2.8 | 98.1 | グリップ長(mm): 370 | 85,500 円 |
| 1832R-2 | 4969363396105 | 2.51 | 8'3" | 130.0 | 2 | 7-30 g | - | MAX 2 | 12-22 | R | 152.0 | 2.0 | 99.2 | グリップ長(mm): 312 | 84,900 円 |
| 1833RS-2 | 4969363399984 | 2.52 | 8'3" | 130.0 | 2 | 10-45 g | - | MAX 3 | 14-28 | RS | 155.0 | 2.0 | 99.3 | グリップ長(mm): 312 | 85,500 円 |
| 2651F-3 | 4969363246547 | 1.98 | 6'6" | 130.0 | 3 | 5-15 g | MAX 80 g | MAX 1.2 | 5-12 | F | 107.0 | 1.7 | 99.9 | グリップ長(mm): 212 / 適合Ex.バット: Type C | 76,800 円 |
| 2652R-3 | 4969363387752 | 1.98 | 6'6" | 130.0 | 3 | 7-20 g | MAX 120 g | MAX 1.5 | 6-14 | R | 110.0 | 1.8 | 99.9 | グリップ長(mm): 212 / 適合Ex.バット: Type C | 80,300 円 |
| 2653R-3 | 4969363396112 | 1.98 | 6'6" | 130.0 | 3 | 10-30 g | MAX 160 g | MAX 2.5 | 8-20 | R | 120.0 | 2.2 | 99.9 | グリップ長(mm): 231 / 適合Ex.バット: Type C | 81,100 円 |
| 2701FF-2 | 4969363246554 | 2.13 | 7'0" | 130.0 | 2 | 4-14 g | MAX 60 g | MAX 1 | 4-10 | FF | 100.0 | 1.7 | 98.4 | グリップ長(mm): 232 | 77,900 円 |
| 2702R-2 | 4969363396129 | 2.13 | 7'0" | 130.0 | 2 | 7-20 g | MAX 120 g | MAX 1.5 | 8-20 | R | 105.0 | 1.8 | 99.9 | グリップ長(mm): 272 | 81,600 円 |
| 2704RS-2 | 4969363399991 | 2.13 | 7'0" | 130.0 | 2 | 15-80 g | MAX 200 g | MAX 4 | 16-40 | RS | 125.0 | 1.9 | 99.3 | グリップ長(mm): 322 | 82,600 円 |
| 2750FF-2 | 4969363246561 | 2.29 | 7'6" | 130.0 | 2 | 2-8 g | - | MAX 0.8 | 3-8 | FF | 97.0 | 1.5 | 99.9 | グリップ長(mm): 236 | 77,900 円 |
| 2752R-2 | 4969363392435 | 2.29 | 7'6" | 130.0 | 2 | 7-20 g | - | MAX 1.5 | 8-20 | R | 110.0 | 1.8 | 99.9 | グリップ長(mm): 272 | 82,100 円 |
| 2831R-2 | 4969363248091 | 2.51 | 8'3" | 130.0 | 2 | 5-15 g | - | MAX 1.2 | 5-12 | R | 117.0 | 1.7 | 99.8 | グリップ長(mm): 305 | 79,500 円 |
| 2832RS-2 | 4969363392442 | 2.51 | 8'3" | 130.0 | 2 | 7-30 g | - | MAX 2 | 10-24 | RS | 125.0 | 1.8 | 99.9 | グリップ長(mm): 310 | 83,200 円 |
| 2833RS-2 | 4969363392459 | 2.51 | 8'3" | 130.0 | 2 | 10-50 g | - | MAX 3 | 12-30 | RS | 135.0 | 2.2 | 99.9 | グリップ長(mm): 315 | 83,800 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。