PRODUCT
天平(てんぴょう) ZA
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | 適合ナイロン・フロロライン | 自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | その他 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬中硬53 | 4969363389053 | 5.25 | 51.5 | 12 | 0.2-0.6 | 107.0 | 0.8 | 24.0 | 99.5 | ズーム(cm): 450-490-530 | 23,700 円 |
| 硬中硬61 | 4969363389060 | 6.14 | 51.5 | 14 | 0.2-0.6 | 148.0 | 0.8 | 24.2 | 99.7 | ズーム(cm): 540-580-610 | 29,800 円 |
| 硬調53 | 4969363389077 | 5.25 | 51.5 | 12 | 0.2-0.8 | 113.0 | 0.8 | 24.0 | 99.6 | ズーム(cm): 450-490-530 | 24,200 円 |
| 硬調61 | 4969363389084 | 6.14 | 51.5 | 14 | 0.2-0.8 | 154.0 | 0.8 | 24.2 | 99.8 | ズーム(cm): 540-580-610 | 30,200 円 |
| 硬調71 | 4969363389091 | 7.12 | 50.5 | 16 | 0.2-0.8 | 209.0 | 0.8 | 27.7 | 99.9 | ズーム(cm): 670-710 | 36,800 円 |
| 超硬調53 | 4969363389107 | 5.25 | 51.5 | 12 | 0.3-0.8 | 124.0 | 0.9 | 24.4 | 99.7 | ズーム(cm): 450-490-530 | 24,600 円 |
| 超硬調61 | 4969363389114 | 6.14 | 51.5 | 14 | 0.3-0.8 | 168.0 | 0.9 | 25.2 | 99.8 | ズーム(cm): 540-580-610 | 30,900 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。