PRODUCT
飛天弓 頼刃またたき(ひてんきゅう らいじん またたき)
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | 自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | 継方式 | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.5 | 4969363372093 | 3.15 | 76.0 | 5 | 80.0 | 1.1 | 12.8 | その他 | 93.4 | 63,000 円 |
| 12 | 4969363372109 | 3.6 | 86.0 | 5 | 93.0 | 1.1 | 13.8 | その他 | 93.8 | 72,000 円 |
| 13.5 | 4969363372116 | 4.05 | 94.0 | 5 | 100.0 | 1.1 | 13.9 | その他 | 94.3 | 81,000 円 |
| 15 | 4969363372123 | 4.5 | 103.0 | 5 | 110.0 | 1.1 | 14.7 | その他 | 94.3 | 90,000 円 |
| 5 | 4969363372048 | 1.5 | 51.0 | 4 | 40.0 | 1.0 | 10.2 | その他 | 88.9 | 41,000 円 |
| 6 | 4969363372055 | 1.8 | 58.0 | 4 | 50.0 | 1.0 | 10.3 | その他 | 90 | 44,400 円 |
| 7 | 4969363372062 | 2.1 | 65.0 | 4 | 55.0 | 1.0 | 10.6 | その他 | 92.8 | 47,600 円 |
| 8 | 4969363372079 | 2.4 | 70.0 | 4 | 65.0 | 1.0 | 11.3 | その他 | 90.2 | 51,200 円 |
| 9 | 4969363372086 | 2.7 | 77.0 | 4 | 73.0 | 1.0 | 11.8 | その他 | 90.2 | 55,800 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。