PRODUCT
FREEGAME
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 全長[ft'in] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | ルアーウェイト(キャスト) | 適合PEライン | 適合ナイロン・フロロライン | 自重[g] | 先径[mm] | 継方式 | リールシートタイプ | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | その他 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S76L | 4969363356383 | 2.29 | 7'6" | 67.6 | 4 | 5-20 号 | 2-14 g | 0.4-1 | 3-10 | 110.0 | 1.3 | 振出 | UPLOCK | 301 | 68.4 | エギサイズ(号): 1.8-3 | 14,300 円 |
| S76ML | 4969363356390 | 2.29 | 7'6" | 67.6 | 4 | 8-25 号 | 5-35 g | 0.6-1.2 | 4-12 | 112.0 | 1.3 | 振出 | UPLOCK | 311 | 68 | エギサイズ(号): 2-3.5 | 14,900 円 |
| S76UL | 4969363356376 | 2.29 | 7'6" | 67.6 | 4 | 3-15 号 | 1-7 g | 0.3-0.8 | 2-8 | 107.0 | 1.3 | 振出 | UPLOCK | 291 | 62.8 | エギサイズ(号): 1.5-2 | 13,800 円 |
| S80ML | 4969363356406 | 2.44 | 8'0" | 70.5 | 4 | 8-25 号 | 5-35 g | 0.6-1.2 | 4-12 | 125.0 | 1.6 | 振出 | UPLOCK | 363 | 84.2 | エギサイズ(号): 2-3.5 | 15,500 円 |
| S86ML | 4969363356413 | 2.59 | 8'6" | 74.1 | 4 | 8-25 号 | 5-35 g | 0.6-1.2 | 4-12 | 130.0 | 1.6 | 振出 | UPLOCK | 378 | 87.2 | エギサイズ(号): 2-3.5 | 16,000 円 |
| S90ML | 4969363356420 | 2.74 | 9'0" | 78.2 | 4 | 8-25 号 | 5-35 g | 0.6-1.2 | 4-12 | 140.0 | 1.8 | 振出 | UPLOCK | 408 | 85.1 | エギサイズ(号): 2-3.5 | 16,600 円 |
| S96M | 4969363356437 | 2.9 | 9'6" | 82.2 | 4 | 10-30 号 | 7-48 g | 0.6-1.5 | 6-16 | 150.0 | 1.9 | 振出 | UPLOCK | 428 | 90.6 | エギサイズ(号): 2.5-4 | 17,100 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。