PRODUCT
UNFIX[UNFIX]
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 全長[ft'in] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | ルアーウェイト(バーチカル) | 適合PEライン | 適合ナイロン・フロロライン | テーパー/調子 | 自重[g] | 先径[mm] | 継方式 | グリップタイプ | リールシートタイプ | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | その他 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B64L-5 | 4969363278555 | 1.93 | 6'4" | 43.5 | 5 | - | - | MAX 1.5 | 6-12 | R | 102.0 | 1.3 | 並継 | セパレート | DOWNLOCK | 259 | 79 | - | 31,100 円 |
| B66H-5 | 4969363357175 | 1.98 | 6'6" | 46.6 | 5 | 10-35 号 | - | MAX 5 | 12-25 | R | 120.0 | 2.1 | 並継 | セパレート | DOWNLOCK | 279 | 92.7 | - | 33,100 円 |
| B66M-5 | 4969363357151 | 1.98 | 6'6" | 45.4 | 5 | 5-15 号 | - | MAX 3 | 8-16 | R | 105.0 | 1.9 | 並継 | セパレート | DOWNLOCK | 269 | 90.6 | - | 32,100 円 |
| B66MH-5 | 4969363357168 | 1.98 | 6'6" | 46.0 | 5 | 8-20 号 | - | MAX 4 | 10-20 | R | 117.0 | 2.1 | 並継 | セパレート | DOWNLOCK | 274 | 91.3 | - | 32,600 円 |
| B66ML-5 | 4969363357144 | 1.98 | 6'6" | 45.0 | 5 | 4-10 号 | - | MAX 2 | 7-14 | R | 110.0 | 1.7 | 並継 | セパレート | DOWNLOCK | 264 | 89 | - | 31,600 円 |
| B66XH-5 | 4969363357182 | 1.98 | 6'6" | 47.2 | 5 | 12-30 号 | - | MAX 6 | 14-30 | R | 122.0 | 2.1 | 並継 | セパレート | DOWNLOCK | 284 | 91.5 | - | 33,600 円 |
| S58UL-S/4 | 4969363357199 | 1.73 | 5'8" | 50.0 | 4 | 0.3-2 号 | - | MAX 0.6 | 1-3 | FF | 65.0 | 0.7 | 並継 | セパレート | DOWNLOCK | 200 | 90.5 | - | 30,500 円 |
| S60SUL-4 | 4969363278562 | 1.83 | 6'0" | 49.0 | 4 | - | - | MAX 0.4 | 1.5-3 | R | 62.0 | 1.3 | 並継 | セパレート | DOWNLOCK | 200 | 99.9 | - | 30,000 円 |
| S64L-5 | 4969363357212 | 1.93 | 6'4" | 44.7 | 5 | 1-8 号 | - | MAX 1 | 3-6 | R | 90.0 | 1.5 | 並継 | セパレート | DOWNLOCK | 215 | 65 | - | 31,000 円 |
| S64UL-5 | 4969363357205 | 1.93 | 6'4" | 43.5 | 5 | 0.8-5 号 | - | MAX 0.8 | 2.5-5 | R | 87.0 | 1.5 | 並継 | セパレート | DOWNLOCK | 210 | 62.5 | - | 30,500 円 |
| S70M-5 | 4969363357229 | 2.13 | 7'0" | 48.8 | 5 | 5-15 号 | MAX 45 g | MAX 1.5 | 8-20 | RF | 112.0 | 1.5 | 並継 | セパレート | UPLOCK | 393 | 92.4 | - | 32,100 円 |
| S70MH-5 | 4969363357236 | 2.13 | 7'0" | 47.6 | 5 | 8-20 号 | MAX 60 g | MAX 2 | 10-24 | R | 117.0 | 1.7 | 並継 | セパレート | UPLOCK | 400 | 92.1 | - | 32,600 円 |
| S76ML-5 | 4969363357243 | 2.29 | 7'6" | 50.7 | 5 | 4-10 号 | MAX 35 g | MAX 1.2 | 6-16 | RF | 125.0 | 1.7 | 並継 | セパレート | UPLOCK | 394 | 92.9 | エギサイズ(号): 2-3.5 | 32,600 円 |
| S86M-5 | 4969363357250 | 2.59 | 8'6" | 56.4 | 5 | 5-15 号 | MAX 45 g | MAX 1.5 | 8-20 | R | 132.0 | 1.6 | 並継 | セパレート | UPLOCK | 430 | 93.6 | エギサイズ(号): 2.5-4 | 33,700 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。