PRODUCT
WORLD SHAULA LIMITED[WORLD SHAULA LIMITED]
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 全長[ft'in] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | ルアーウェイト(バーチカル) | 適合PEライン | 適合ナイロン・フロロライン | テーパー/調子 | 自重[g] | 先径[mm] | 継方式 | グリップタイプ | リールシートタイプ | ブランクス(カーボン含有率) | その他 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1631FF-3 | 4969363356345 | 1.91 | 6'3" | 130.0 | 3 | 8-40 g | MAX 120 g | MAX 2 | 6-20 | FF | 115.0 | 1.7 | 並継 | ストレート | DOWNLOCK | 98.6 | グリップ長(mm): 193 / 適合Ex.バット: Type A | 103,000 円 |
| 1652R-3 | 4969363355850 | 1.98 | 6'6" | 130.0 | 3 | 10-50 g | MAX 180 g | MAX 3 | 12-25 | R | 120.0 | 1.8 | 並継 | ストレート | DOWNLOCK | 98.9 | グリップ長(mm): 243 / 適合Ex.バット: Type B | 104,000 円 |
| 1702R-2 | 4969363355867 | 2.13 | 7'0" | 130.0 | 2 | 10-50 g | - | MAX 3 | 12-25 | R | 130.0 | 1.7 | 並継 | ストレート | DOWNLOCK | 99.2 | グリップ長(mm): 252 | 106,600 円 |
| 1703R-2 | 4969363355874 | 2.13 | 7'0" | 130.0 | 2 | 12-60 g | - | MAX 4 | 14-30 | R | 137.0 | 1.9 | 並継 | ストレート | DOWNLOCK | 99.2 | グリップ長(mm): 278 | 107,100 円 |
| 1704R-2 | 4969363355881 | 2.13 | 7'0" | 130.0 | 2 | 20-100 g | - | MAX 5 | 16-40 | R | 150.0 | 2.0 | 並継 | ストレート | DOWNLOCK | 99.3 | グリップ長(mm): 278 | 107,600 円 |
| 1705R-2 | 4969363355898 | 2.13 | 7'0" | 130.0 | 2 | 30-150 g | - | MAX 6 | 20-50 | R | 162.0 | 2.3 | 並継 | ストレート | DOWNLOCK | 99.4 | グリップ長(mm): 305 | 108,100 円 |
| 21053R-3 | 4969363338129 | 3.2 | 10'6" | 130.0 | 3 | 10-50 g | - | MAX 3 | 10-25 | R | 260.0 | 1.7 | 並継 | ストレート | DOWNLOCK | 98.3 | グリップ長(mm): 416 | 132,800 円 |
| 21055R-3 | 4969363338136 | 3.2 | 10'6" | 130.0 | 3 | 20-100 g | - | MAX 5 | 16-40 | R | 282.0 | 2.1 | 並継 | ストレート | DOWNLOCK | 98.4 | グリップ長(mm): 416 | 134,900 円 |
| 2701FF-3 | 4969363355904 | 2.13 | 7'0" | 130.0 | 3 | 6-30 g | MAX 80 g | MAX 1 | 5-16 | FF | 112.0 | 1.7 | 並継 | ストレート | DOWNLOCK | 98.9 | グリップ長(mm): 237 / 適合Ex.バット: Type C | 106,100 円 |
| 2702R-3 | 4969363355911 | 2.13 | 7'0" | 130.0 | 3 | 8-40 g | MAX 120 g | MAX 2 | 6-20 | R | 120.0 | 1.7 | 並継 | ストレート | DOWNLOCK | 99.2 | グリップ長(mm): 272 / 適合Ex.バット: Type C | 106,600 円 |
| 2703R-2 | 4969363356352 | 2.13 | 7'0" | 130.0 | 2 | 10-50 g | - | MAX 3 | 10-25 | R | 135.0 | 1.8 | 並継 | ストレート | DOWNLOCK | 99.1 | グリップ長(mm): 285 | 107,100 円 |
| 2751F-2 | 4969363355928 | 2.29 | 7'6" | 130.0 | 2 | 6-30 g | - | MAX 1 | 5-16 | F | 120.0 | 1.7 | 逆並継 | ストレート | DOWNLOCK | 99.5 | グリップ長(mm): 254 | 106,600 円 |
| 2752R-2 | 4969363355935 | 2.29 | 7'6" | 130.0 | 2 | 8-40 g | - | MAX 2 | 6-20 | R | 122.0 | 1.7 | 逆並継 | ストレート | DOWNLOCK | 99.3 | グリップ長(mm): 272 | 107,100 円 |
| 2753R-2 | 4969363355942 | 2.29 | 7'6" | 130.0 | 2 | 10-50 g | - | MAX 3 | 10-25 | R | 140.0 | 2.0 | 並継 | ストレート | DOWNLOCK | 99.2 | グリップ長(mm): 307 | 107,600 円 |
| 2754RS-2 | 4969363356369 | 2.29 | 7'6" | 130.0 | 2 | 12-60 g | - | MAX 4 | 14-30 | RS | 152.0 | 2.1 | 並継 | ストレート | DOWNLOCK | 99.2 | グリップ長(mm): 320 | 108,100 円 |
| 2831R-2 | 4969363338099 | 2.51 | 8'3" | 130.0 | 2 | 6-30 g | - | MAX 1 | 5-16 | R | 137.0 | 1.6 | 逆並継 | ストレート | DOWNLOCK | 99.7 | グリップ長(mm): 310 | 112,200 円 |
| 2832R-2 | 4969363338105 | 2.51 | 8'3" | 130.0 | 2 | 8-40 g | - | MAX 2 | 6-20 | R | 140.0 | 1.7 | 逆並継 | ストレート | DOWNLOCK | 99.7 | グリップ長(mm): 310 | 113,300 円 |
| 2953R-3 | 4969363338112 | 2.9 | 9'6" | 130.0 | 3 | 10-50 g | - | MAX 3 | 10-25 | R | 207.0 | 1.7 | 並継 | ストレート | DOWNLOCK | 98.9 | グリップ長(mm): 354 | 128,700 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。