PRODUCT
トップウォータートラベラー
Product
製品情報
| メーカー |
SMITH
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://www.smith.jp/superstrike/product/ss-tt.html |
品番一覧
| 品番 | JAN | パワー | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合ナイロン・フロロライン | テーパー/調子 | 自重[g] | 先径[mm] | ガイドタイプ | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-TT56L3 | - | L(1) | 1.676 | 52.0 | 3 | 7~14g | 8~14Lb | モデレート | 35.5 | 1.6 | T-KGST(top),T-KWSG | カーボン | 60,000 円 |
| SS-TT56L3/B | - | L(1) | 1.676 | 52.0 | 3 | 7~14g | 8~14Lb | モデレート | 35.5 | 1.6 | T-KGST(top),T-KWSG | カーボン | 38,000 円 |
| SS-TT56M3 | - | ML(2) | 1.676 | 52.0 | 3 | 10~18g | 10~20Lb | モデレート | 36.5 | 1.7 | T-KGST(top),T-KWSG | カーボン | 60,000 円 |
| SS-TT56M3/B | - | ML(2) | 1.676 | 52.0 | 3 | 10~18g | 10~20Lb | モデレート | 36.5 | 1.7 | T-KGST(top),T-KWSG | カーボン | 38,000 円 |
| SS-TT60L3 | - | ML(2) | 1.829 | 56.0 | 3 | 7~14g | 8~14Lb | モデレート | 38.5 | 1.7 | T-KGST(top),T-KWSG | カーボン | 61,000 円 |
| SS-TT60L3/B | - | ML(2) | 1.829 | 56.0 | 3 | 7~14g | 8~14Lb | モデレート | 38.5 | 1.7 | T-KGST(top),T-KWSG | カーボン | 39,000 円 |
| SS-TT60MⅡ3 | - | ML(2) | 1.829 | 56.0 | 3 | 7~18g | 8~16Lb | モデレート | 40.0 | 1.8 | T-KGST(top),T-KWSG | カーボン | 61,000 円 |
| SS-TT60MⅡ3/B | - | ML(2) | 1.829 | 56.0 | 3 | 7~18g | 8~16Lb | モデレート | 40.0 | 1.8 | T-KGST(top),T-KWSG | カーボン | 39,000 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。
SMITH