PRODUCT
K.O.Zエクスペディション(スピニングモデル)
Product
製品情報
| メーカー |
SMITH
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://www.smith.jp/product/salt/kozexpspinning/kozexp.html |
品番一覧
| 品番 | JAN | パワー | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | ルアーウェイト | 適合PEライン | テーパー/調子 | 自重[g] | 先径[mm] | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOZ.EX-S68SL/2 | - | - | 2.032 | 105.0 | 2〜30g | PE 0.6〜2 | Mod.Fast | 116.0 | 1.9 | 360mm | 8t+24+30tGraphite | 58,000 円 |
| KOZ.EX-S69LH | - | - | 2.057 | 162.0 | 〜75g | PE 〜6 | Mod.Fast | 194.0 | 2.5 | 510mm | 8t+24t+30tGraphite | 62,000 円 |
| KOZ.EX-S70L/2 | - | L(1) | 2.134 | 111.0 | 〜35g | PE 〜2 | Mod.Fast | 135.0 | 2.1 | 410mm | 8t+24t+30tGraphite | 59,000 円 |
| KOZ.EX-S74YT | - | H(5) | 2.235 | 157.0 | 28〜130g | 3〜8号PE | Mod.Fast | 315.0 | 2.7 | 740mm | 8t+24t+30tgraphite | 61,000 円 |
| KOZ.EX-S76BTH | - | XH(6) | 2.286 | 147.0 | 〜300g | 〜10号PE | Moderate | 420.0 | 4.3 | 810mm | 8+24+30t+4wayX-across graphite | 79,000 円 |
| KOZ.EX-S77GT/3 | - | XH(6) | 2.311 | 82.0 | 100〜300g | 6〜12号PE | Moderate | 448.0 | 3.9 | 790mm | 8+24+30t+4wayX-across graphite | 66,000 円 |
| KOZ.EX-S80BGT | - | MH(4) | 2.438 | 154.0 | 30〜200g | 5〜15号PE | Mod.Fast | 398.0 | 2.9 | 710mm | 8+24+30t+4wayX-across graphite | 68,000 円 |
| KOZ.EX-S81BTM | - | XH(6) | 2.464 | 157.0 | 〜200g | 〜8号PE | Moderate | 422.0 | 3.6 | 810mm | 8+24+30t+4wayX-across graphite | 80,000 円 |
| KOZ.EX-S82MH/2 | - | MH(4) | 2.489 | 129.0 | 〜70g | PE 〜3 | Fast | 175.0 | 2.3 | 475mm | 8t+24t+30tGraphite | 62,000 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。
SMITH