PRODUCT
BRIGADE Squid AR (ブリゲイド スクイッド AR)(製造終了)
Product
製品情報
| メーカー |
TenRyu
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://fishing.tenryu-magna.com/offshore/brigade_squid_ar.html |
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | 適合PEライン | 自重[g] | 先径[mm] | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | その他 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/1AR64S-L | 4533933017945 | 1.93 | 156.0 | 2 | 0.3-1.0 号 | 97.0 | 1.2 | 325 | carbon85/glass15 | タイプ: S / EGI(g/号): 18-60/5-15 | 30,000 円 |
| 2018/1AR73S-L | 4533933017952 | 2.21 | 184.0 | 2 | 0.3-1.0 号 | 105.0 | 1.2 | 325 | carbon84/glass16 | タイプ: S / EGI(g/号): 18-60/5-15 | 33,000 円 |
| 2018/1AR77B-L | 4533933018423 | 2.31 | 182.0 | 2 | 0.3-1.0 号 | 149.0 | 1.2 | 400 | carbon87/glass13 | タイプ: B / EGI(g/号): 18-80/5-20 | 35,500 円 |
| 2023/1AR66B-FML | 4533933020860 | 1.98 | 102.0 | 2 | 0.6-1.0 号 | 95.0 | 1.6 | 350 | carbon94/glass6 | タイプ: B / EGI(g/号): 45-150/12-40 | 39,800 円 |
| 2023/1AR68B-FL | 4533933020112 | 2.03 | 104.0 | 2 | 0.3-1.0 号 | 98.0 | 1.2 | 350 | carbon93/glass7 | タイプ: B / EGI(g/号): 18-90/5-25 | 39,800 円 |
| 2023/1AR70B-FLL | 4533933020129 | 2.14 | 109.0 | 2 | 0.3-1.0 号 | 94.0 | 1.2 | 350 | carbon93/glass7 | タイプ: B / EGI(g/号): 18-80/5-20 | 39,800 円 |
| 2023/1AR75S-FLL | 4533933021065 | 2.26 | 116.0 | 2 | 0.3-1.0 号 | 93.0 | 1.2 | 405 | carbon93/glass7 | タイプ: S / EGI(g/号): 18-80/5-20 | 35,500 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。
TenRyu