PRODUCT
POWER MASTER (’04~’05 / ‘13~’15)(パワーマスター (’04~’05 / ‘13~’15))(製造終了)
Product
製品情報
| メーカー |
TenRyu
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://fishing.tenryu-magna.com/shore/powermaster_v1.html |
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合PEライン | 適合ナイロン・フロロライン | テーパー/調子 | 最大ドラグ力[kg] | 自重[g] | 先径[mm] | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | その他 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2PWM90MH | 4533933014838 | 2.743 | 138.0 | 2 | 28-80 | 1.5-2.5 号 | None | 283.0 | 2.4 | carbon92/glass8 | タイプ: TYPE:A | 35,500 円 | |||
| 2009/2PWM90ML | 4533933014821 | 2.743 | 138.0 | 2 | 14-45 | 1-2 号 | None | 254.0 | 2.0 | carbon85/glass15 | タイプ: TYPE:A | 34,800 円 | |||
| 2011/1PWM100M-L | 4533933014791 | 3.048 | 156.0 | 2 | 21-60 | 0.8-2 号 | None | 207.0 | 2.2 | carbon69/glass31 | タイプ: TYPE:B | 35,500 円 | |||
| 2011/1PWM110MH-L | 4533933014807 | 3.353 | 171.0 | 2 | 28-80 | 1-2 号 | None | 273.0 | 2.4 | carbon73/glass27 | タイプ: TYPE:B | 37,800 円 | |||
| 2011/1PWM126MH-L | 4533933014814 | 3.81 | 132.0 | 3 | 28-80 | 1-2 号 | None | 327.0 | 2.4 | carbon88/glass12 | タイプ: TYPE:C | 47,000 円 | |||
| 2011/1PWM90M-L | 4533933014777 | 2.743 | 141.0 | 2 | 21-60 | 0.8-2 号 | None | 189.0 | 2.2 | carbon74/glass26 | タイプ: TYPE:B | 33,800 円 | |||
| 2011/1PWM96MH-L | 4533933014784 | 2.896 | 148.0 | 2 | 28-80 | 1-2 号 | None | 208.0 | 2.2 | carbon81/glass19 | タイプ: TYPE:B | 34,500 円 | |||
| 2011/1PWM96ML-L | 4533933015897 | 2.896 | 148.0 | 2 | 12-45 | 0.8-1.5 号 | None | 179.0 | 2.2 | carbon72/glass28 | タイプ: TYPE:B | 34,000 円 | |||
| 2015/1PWM100MK | 4533933017075 | 3.05 | 156.0 | 2 | 21-60 | 0.8-2 号 | R | None | 200.0 | 2.2 | 425 | carbon69/glass31 | タイプ: TYPE:B | 35,500 円 | |
| 2015/1PWM110MHK | 4533933017167 | 3.35 | 171.0 | 2 | 28-80 | 1-2 号 | R | None | 244.0 | 2.4 | 485 | carbon73/glass27 | タイプ: TYPE:B | 37,800 円 | |
| 2015/1PWM126MHK | 4533933017174 | 3.81 | 132.0 | 3 | 28-80 | 1-2 号 | R | None | 314.0 | 2.4 | 610 | carbon88/glass12 | タイプ: TYPE:C | 47,000 円 | |
| 2015/1PWM90MK | 4533933017150 | 2.74 | 140.0 | 2 | 21-60 | 0.8-2 号 | R | None | 179.0 | 2.0 | 400 | carbon74/glass26 | タイプ: TYPE:B | 33,800 円 | |
| 2015/1PWM96MHK | 4533933017068 | 2.89 | 148.0 | 2 | 28-80 | 1-2 号 | RF | None | 197.0 | 2.2 | 400 | carbon81/glass19 | タイプ: TYPE:B | 34,500 円 | |
| 2015/1PWM96MK | 4533933017181 | 2.89 | 148.0 | 2 | 21-60 | 0.8-1.5 号 | R | None | 192.0 | 2.2 | 400 | carbon83/glass17 | タイプ: TYPE:B | 34,300 円 | |
| 2015/1PWM96MLK | 4533933017143 | 2.89 | 148.0 | 2 | 12-45 | 0.8-1.5 号 | R | None | 178.0 | 2.2 | 400 | carbon72/glass28 | タイプ: TYPE:B | 34,000 円 | |
| 2016/1PWM100H | 4533933014869 | 3.05 | 156.0 | 2 | 35-100 | 1.5-3 号 | F | None | 284.0 | 2.4 | 460 | carbon81/glass19 | タイプ: TYPE:A | 38,800 円 | |
| 2016/1PWM110EXH | 4533933014890 | 3.35 | 171.0 | 2 | 45-120 | 2-4 号 | F | None | 384.0 | 2.6 | 500 | carbon80/glass20 | タイプ: TYPE:A | 41,800 円 | |
| 2016/1PWM110H | 4533933014883 | 3.35 | 171.0 | 2 | 35-100 | 1.5-3 号 | F | None | 346.0 | 2.4 | 475 | carbon92/glass8 | タイプ: TYPE:A | 39,800 円 | |
| 2016/1PWM110MH | 4533933014876 | 3.35 | 171.0 | 2 | 28-80 | 1.5-2.5 号 | F | None | 324.0 | 2.2 | 445 | carbon82/glass18 | タイプ: TYPE:A | 38,800 円 | |
| 2016/1PWM130H | 4533933014906 | 3.96 | 164.0 | 3 | 35-100 | 1.5-3 号 | R | None | 477.0 | 3.0 | 545 | carbon85/glass15 | タイプ: TYPE:A | 47,800 円 | |
| 2016/1PWM96H | 4533933014852 | 2.89 | 148.0 | 2 | 35-100 | 1.5-3 号 | F | None | 273.0 | 2.2 | 445 | carbon81/glass19 | タイプ: TYPE:A | 37,800 円 | |
| 2016/1PWM96M | 4533933014845 | 2.89 | 148.0 | 2 | 21-60 | 1.5-2 号 | RF | None | 261.0 | 2.0 | 445 | carbon93/glass7 | タイプ: TYPE:A | 36,800 円 | |
| 2022/1PML100M | 4533933019338 | 3.05 | 156.0 | 2 | Best40 /MAX60 | 1-2 号 | MAX25 lb | R | 4.0 | 221.0 | 2.0 | 485 | carbon86/glass14 | タイプ: TYPE:E | 39,500 円 |
| 2022/1PML100MH | 4533933019345 | 3.05 | 156.0 | 2 | Best60 /MAX80 | 1-2 号 | MAX30 lb | RF | 4.5 | 237.0 | 2.2 | 485 | carbon86/glass14 | タイプ: TYPE:E | 40,500 円 |
| 2022/1PML110MH | 4533933019352 | 3.35 | 171.0 | 2 | Best60 /MAX80 | 1-2 号 | MAX30 lb | RF | 4.5 | 273.0 | 2.2 | 540 | carbon89/glass11 | タイプ: TYPE:E | 41,000 円 |
| 2022/1PML96M | 4533933019314 | 2.89 | 148.0 | 2 | Best40 /MAX60 | 1-2 号 | MAX25 lb | R | 4.0 | 220.0 | 2.0 | 455 | carbon86/glass14 | タイプ: TYPE:E | 39,500 円 |
| 2022/1PML96MH | 4533933019321 | 2.89 | 148.0 | 2 | Best60 /MAX80 | 1-2 号 | MAX30 lb | RF | 4.5 | 224.0 | 2.2 | 455 | carbon87/glass13 | タイプ: TYPE:E | 40,500 円 |
| 2022/1PWM100MHKP | 4533933017884 | 3.05 | 156.0 | 2 | 28-80 | 2-3 号 | RF | None | 298.0 | 2.2 | 460 | carbon83/glass17 | タイプ: TYPE:D | 41,000 円 | |
| 2022/1PWM110MHKP | 4533933017891 | 3.35 | 171.0 | 2 | 28-80 | 2-3 号 | R | None | 315.0 | 2.2 | 460 | carbon84/glass16 | タイプ: TYPE:D | 41,500 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。
TenRyu