PRODUCT
Rayz Spectra(レイズ スペクトラ)(製造終了)
Product
製品情報
| メーカー |
TenRyu
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://fishing.tenryu-magna.com/trout/spectra_v1.html |
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合ナイロン・フロロライン | テーパー/調子 | 自重[g] | 先径[mm] | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | その他 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10RZS51LL | 4533933019666 | 1.55 | 79.5 | 2 | 1-8 | 1-5 lb | R | 66.0 | 1.2 | 155 | carbon94/glass6 | タイプ: S | 52,500 円 |
| 2025/10RZS51LL-BC | 4533933021652 | 1.55 | 79.5 | 2 | 1-8 | 1-5 lb | R | 72.0 | 1.2 | 115 | carbon95/glass5 | タイプ: B | 56,500 円 |
| 2025/10RZS53LML | 4533933019673 | 1.6 | 82.0 | 2 | 2-10 | 3-6 lb | R | 70.0 | 1.4 | 155 | carbon96/glass4 | タイプ: S | 53,000 円 |
| 2025/10RZS61LL | 4533933021638 | 1.86 | 95.3 | 2 | 1-8 | 1-5 lb | R | 74.0 | 1.4 | 185 | carbon95/glass5 | タイプ: S | 55,000 円 |
| 2025/10RZS71ML | 4533933020242 | 2.16 | 110.0 | 2 | 3-18 | 3-8 lb | R | 96.0 | 1.4 | 265 | carbon96/glass4 | タイプ: S | 58,500 円 |
| 2025/10RZS77MMH | 4533933021645 | 2.31 | 119.6 | 2 | 5-25 | 5-12 lb | R | 123.0 | 1.6 | 315 | carbon96/glass4 | タイプ: S | 65,000 円 |
| 2025/10RZS82M | 4533933020259 | 2.49 | 128.0 | 2 | 5-20 | 5-12 lb | R | 134.0 | 1.8 | 315 | carbon95/glass5 | タイプ: S | 66,000 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。
TenRyu