PRODUCT
Rayz Spectra(レイズ スペクトラ)
Product
製品情報
| メーカー |
TenRyu
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://fishing.tenryu-magna.com/trout/spectra.html |
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合PEライン | 適合ナイロン・フロロライン | テーパー/調子 | 自重[g] | 先径[mm] | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | その他 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026RZS4112B-LL | 4533933023670 | 1.5 | 77.0 | 2 | 1-8 | 0.2-0.6 号 | 1-5 lb | R | 71.0 | 1.4 | 105 | carbon98/glass2 | タイプ: B | 65,000 円 |
| 2026RZS4112S-LL | 4533933023601 | 1.5 | 77.0 | 2 | 1-8 | 0.2-0.6 号 | 1-5 lb | R | 62.0 | 1.4 | 110 | carbon98/glass2 | タイプ: S | 56,000 円 |
| 2026RZS472B-UL | 4533933023663 | 1.4 | 72.0 | 2 | 1-6 | 0.2-0.6 号 | 1-4 lb | R | 68.0 | 1.3 | 105 | carbon98/glass2 | タイプ: B | 64,000 円 |
| 2026RZS472S-UL | 4533933023595 | 1.4 | 72.0 | 2 | 1-6 | 0.2-0.6 号 | 1-4 lb | R | 59.0 | 1.3 | 110 | carbon98/glass2 | タイプ: S | 55,000 円 |
| 2026RZS512S-LML | 4533933023618 | 1.55 | 80.0 | 2 | 2-10 | 0.4-0.8 号 | 3-6 lb | R | 65.0 | 1.6 | 110 | carbon98/glass2 | タイプ: S | 57,000 円 |
| 2026RZS652S-LML | 4533933023625 | 1.96 | 101.0 | 2 | 2-12 | 0.4-0.8 号 | 3-6 lb | R | 77.0 | 1.5 | 220 | carbon98/glass2 | タイプ: S | 62,500 円 |
| 2026RZS712S-ML | 4533933023632 | 2.16 | 111.0 | 2 | 3-18 | 0.4-0.8 号 | 3-8 lb | R | 86.0 | 1.5 | 255 | carbon98/glass2 | タイプ: S | 64,000 円 |
| 2026RZS772S-MH | 4533933023649 | 2.31 | 119.0 | 2 | 6-25 | 0.6-1.2 号 | 6-14 lb | R | 112.0 | 1.6 | 330 | carbon98/glass2 | タイプ: S | 74,500 円 |
| 2026RZS872S-H | 4533933023656 | 2.62 | 134.0 | 2 | 7-30 | 0.6-1.2 号 | 8-16 lb | R | 140.0 | 1.8 | 320 | carbon98/glass2 | タイプ: S | 79,500 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。
TenRyu