PRODUCT
Red Flip ('15~'18)(レッドフリップ('15~'18))(製造終了)
Product
製品情報
| メーカー |
TenRyu
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://fishing.tenryu-magna.com/offshore/redflip_v1.html |
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | ルアーウェイト(キャスト) | 適合PEライン | 適合ナイロン・フロロライン | テーパー/調子 | 最大ドラグ力[kg] | 自重[g] | 先径[mm] | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | その他 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/1RF622B-L | 4533933015941 | 1.88 | 135.0 | 2 | 28-100(8-30号) | 0.6-1.5 号 | None | 150.0 | 1.8 | 425 | carbon76/glass24 | タイプ: TYPE:B | 28,000 円 | |||
| 2012/1RF622B-ML | 4533933015958 | 1.88 | 135.0 | 2 | 28-120(8-35号) | 0.8-1.5 号 | None | 150.0 | 1.8 | 425 | carbon76/glass24 | タイプ: TYPE:B | 28,500 円 | |||
| 2014/1RF802S-ML | 4533933015989 | 2.438 | 124.0 | 2 | 7-35(Casting WT) | 0.8-1.5 号 | F | None | 140.0 | 1.6 | 345 | carbon75/glass25 | タイプ: TYPE:A | 29,800 円 | ||
| 2015/1RF622B-LK | 4533933017525 | 1.88 | 135.0 | 2 | 28-100(8-30号) | 0.6-1.5 号 | R | None | 151.0 | 1.8 | 425 | carbon76/glass24 | タイプ: TYPE:B | 28,000 円 | ||
| 2015/1RF622B-MLK | 4533933017532 | 1.88 | 135.0 | 2 | 28-120(8-35号) | 0.8-1.5 号 | RF | None | 150.0 | 1.8 | 425 | carbon76/glass24 | タイプ: TYPE:B | 28,500 円 | ||
| 2015/1RF762B-L | 4533933015972 | 2.29 | 116.0 | 2 | 5-25(Casting WT) | 0.6-1.5 号 | F | None | 153.0 | 1.6 | 300 | carbon75/glass25 | タイプ: TYPE:C | 28,800 円 | ||
| 2015/1RF762S-L | 4533933015965 | 2.29 | 116.0 | 2 | 5-25(Casting WT) | 0.6-1.5 号 | F | None | 133.0 | 1.6 | 345 | carbon75/glass25 | タイプ: TYPE:A | 28,800 円 | ||
| 2015/1RF782B-L | 4533933017402 | 2.34 | 132.0 | 2 | 28-100(8-30号) | 0.6-1.5 号 | R | None | 165.0 | 1.6 | 430 | carbon80/glass20 | タイプ: TYPE:B | 29,800 円 | ||
| 2015/1RF782B-ML | 4533933017419 | 2.34 | 132.0 | 2 | 28-120(8-35号) | 0.6-1.5 号 | RF | None | 166.0 | 1.6 | 430 | carbon80/glass20 | タイプ: TYPE:B | 30,000 円 | ||
| 2022/1RF5111B-M | 4533933020419 | 1.8 | 180.0 | 1 | MAX140 | 0.6-1.2 号 | MAX20 lb | F | 3.0 | 143.0 | 1.4 | 425 | carbon86/glass14 | タイプ: B | 31,500 円 | |
| 2022/1RF5111B-ML | 4533933020402 | 1.8 | 180.0 | 1 | MAX120 | 0.6-1.2 号 | MAX20 lb | F | 3.0 | 139.0 | 1.4 | 425 | carbon86/glass14 | タイプ: B | 31,000 円 | |
| 2022/1RF661B-L | 4533933018355 | 1.98 | 198.0 | 1 | MAX100 | 0.6-1.0 号 | MAX16 lb | R | 2.0 | 146.0 | 1.4 | 425 | carbon83/glass17 | タイプ: B | 31,000 円 | |
| 2022/1RF661B-ML | 4533933018362 | 1.98 | 198.0 | 1 | MAX120 | 0.6-1.2 号 | MAX20 lb | R | 3.0 | 136.0 | 1.4 | 425 | carbon83/glass17 | タイプ: B | 31,500 円 | |
| 2022/1RF682S-ML | 4533933020952 | 2.03 | 159.0 | 2 | MAX120 | 70 | 0.6-1.2 号 | MAX20 lb | F | 3.0 | 118.0 | 1.2 | 400 | carbon88/glass12 | タイプ: S | 33,500 円 |
| 2022/1RF742S-M | 4533933020969 | 2.24 | 179.0 | 2 | MAX140 | 90 | 0.6-1.2 号 | MAX20 lb | F | 3.0 | 134.0 | 1.3 | 400 | carbon87/glass13 | タイプ: S | 34,000 円 |
| 2022/1RF792B-L | 4533933018379 | 2.36 | 184.0 | 2 | MAX100 | 0.6-1.0 号 | MAX16 lb | R | 2.0 | 155.0 | 1.4 | 425 | carbon86/glass14 | タイプ: B | 33,500 円 | |
| 2022/1RF792B-ML | 4533933018386 | 2.36 | 184.0 | 2 | MAX120 | 0.6-1.2 号 | MAX20 lb | R | 3.0 | 155.0 | 1.4 | 425 | carbon86/glass14 | タイプ: B | 34,000 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。
TenRyu