PRODUCT
Spike Yellow Tail/TUNA('10)(スパイク イエローテール/ツナモデル('10))(製造終了)
Product
製品情報
| メーカー |
TenRyu
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://fishing.tenryu-magna.com/offshore/spike_yt_tn.html |
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合PEライン | 適合ナイロン・フロロライン | テーパー/調子 | 最大ドラグ力[kg] | 自重[g] | 先径[mm] | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | その他 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/12SK682YT-L | 4533933019253 | 2.04 | 149.0 | 2 | MAX80 | 2-4 号 | MAX50 lb | F | 7.0 | 229.0 | 2.2 | 430 | carbon89/glass11 | タイプ: S | 39,000 円 |
| 2020/5SK732YT | 4533933018157 | 2.21 | 165.0 | 2 | MAX100 | 3-5 号 | MAX80 lb | F | 10.0 | 274.0 | 2.8 | 430 | carbon88/glass12 | タイプ: S | 40,500 円 |
| 2020/5SK772YT-L | 4533933018416 | 2.31 | 176.0 | 2 | MAX80 | 2-4 号 | MAX50 lb | F | 7.0 | 250.0 | 2.2 | 430 | carbon89/glass11 | タイプ: S | 39,000 円 |
| 2020/5SK802TN-L | 4533933019628 | 2.44 | 180.0 | 2 | MAX100 | 3-5 号 | MAX80 lb | R | 10.0 | 372.0 | 2.2 | 505 | carbon86/glass14 | タイプ: S | 45,500 円 |
| 2020/5SK802YT | 4533933018164 | 2.44 | 189.0 | 2 | MAX100 | 3-5 号 | MAX80 lb | F | 10.0 | 283.0 | 2.8 | 430 | carbon88/glass12 | タイプ: S | 42,500 円 |
| 2020/5SK812TN-H | 4533933018195 | 2.46 | 182.0 | 2 | MAX150 | 4-6 号 | MAX100 lb | R | 15.0 | 376.0 | 3.2 | 505 | carbon87/glass13 | タイプ: S | 45,000 円 |
| 2020/5SK812YT-L | 4533933018171 | 2.46 | 192.0 | 2 | MAX80 | 2-4 号 | MAX50 lb | F | 7.0 | 256.0 | 2.3 | 430 | carbon88/glass12 | タイプ: S | 39,000 円 |
| 2020/5SK832TN | 4533933018188 | 2.51 | 187.0 | 2 | MAX120 | 4-6 号 | MAX80 lb | R | 10.0 | 378.0 | 2.4 | 505 | carbon87/glass13 | タイプ: S | 45,000 円 |
| 2020/5SK832TN-HH | 4533933018218 | 2.51 | 187.0 | 2 | MAX180 | 4-8 号 | MAX120 lb | R | 15.0 | 380.0 | 2.8 | 505 | carbon87/glass13 | タイプ: S | 47,000 円 |
| 2020/5SK862TN-L | 4533933019635 | 2.59 | 195.0 | 2 | MAX100 | 3-5 号 | MAX80 lb | R | 10.0 | 378.0 | 2.4 | 505 | carbon86/glass14 | タイプ: S | 46,500 円 |
| 2020/5SK872TN-H | 4533933018201 | 2.62 | 197.0 | 2 | MAX150 | 4-6 号 | MAX100 lb | R | 15.0 | 394.0 | 3.2 | 505 | carbon87/glass13 | タイプ: S | 46,500 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。
TenRyu